Autel Robotics
Autel Robotics EVO NANO+ Standard Bundle 4K HDR Mini Drone
Alter mini drone- EVO Nano+, den ultralette ledsager til fotografentusiasten. Vejer 249 gram
Dynamic Track 2.1 er frigivet, du kan opdatere til sporing nu!
Relateret drone: EVO Nano+ Premium-pakke,EVO Nano, EVO Lite 4-akset drone, EVO Lite+ 1'' CMOS 6K Drone
Funktionsdetaljer:
Som en Autel EVO 4k drone,Nano+ er pakket en1/1,28 tommer (0,8 tommer) CMOSsensor til 50 MP billederog Ultra HD 4K HDR-video @30fps. An NOGETfarvefilter array design med en f/1.9 stor blændetilbyder overlegne støjreduktionsegenskaber og kraften til ubesværet at producere kvalitetsbilleder under dårlige lysforhold. Spor motiver i hurtig bevægelse med utrolig præcision gennem en PDAF + CDAFdobbelt autofokus system
Klem rige detaljer fra skygger og højlys, uanset hvor ekstreme lysforholdene er, ved hjælp af HDR-tilstand, som hurtigt tager flere billeder ved forskellige eksponeringer, så de kan sys sammen i efterproduktion.
Superlet. Ultrakompakt. |
Filmiske skudfærdigheder med et enkelt klik |
Med sine kun 249 gram vejer Autel Nano+ og Nano omtrent lige så meget som en smartphone og passer næsten overalt - fra sidelommen på din vandretaske til din håndflade. |
Opret dramatiske billeder på professionelt niveau med et tryk på en knap med fire automatiske optagetilstande. Tilføj et soundtrack og filtre i Autel Himmel-appen for at gøre din video endnu mere episk, så du kan producere uforglemmelige resultater, uanset om du er en veteranpilot eller helt ny i dronespillet. |
Filmmester:
SkyLink videotransmission:
SuperDownload & SoundRecord: Giv dine videoer liv:
Færdig med at skyde? Du skal blot placere din smartphone tæt på Nano for at downloade billeder og videoer med en hurtig hastighed på 160 Mbps (20 MB/s) ved hjælp af Autel Sky-appen.
Optag stemmer og omgivende lyde på jorden gennem smartphonen, så du kan bringe dine videoer til live, selv når din drone er langt væk, eller bruge den til at fortælle, mens du filmer for at få bedre redigeringsworkflow.
Flyv sikkert med avanceret undgåelse af forhindringer:
EVO Nano-serien er den første og eneste flyserie af sin størrelse, der tilbyder et avanceret system til undgåelse af forhindringer - hvilket gør det til det oplagte valg for brugere, der ønsker at undgå styrt og bevare deres flys levetid. Med tre-vejs kikkertsynssensorer, der gør det muligt for dronen at opfatte forhindringer foran den, bag den og under den. EVO Nano-serien kan nemt bremse for at undgå kollisioner og navigere forhindringer.
EVO Nano kan flyve uafbrudt i 28 minutter, hvilket betyder masser af tid til at eksperimentere med kreative vinkler og opfinde opfindsomme billeder.
Hvad i kassen:
genstande | Standard |
Premium Bundle |
Fly | 1 | 1 |
Samlede flybatterier | 1 | 3 |
Flight Battery Charger | 1 | 1 |
Samlet propel (par) | 3 |
5 |
Propelholder | / | 1 |
Kardan cover | 1 |
1 |
Flight Battery Charging Hub | / | 1 |
Fjernbetjening | 1 | 1 |
Oplader til fjernbetjening | 1 | 1 |
Reserveskruer | 8 | 8 |
Skruetrækker | 1 | 1 |
RC kabler (Lyn, Type-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Skuldertaske |
/ | 1 |
brugervejledning | 1 | 1 |
Specifikation afAutelEVONANO+ Mini Drone:
Fly | Startvægt | 249 g |
Dimensioner (inklusive klinger) | Foldet: 142×94×55 mm Udfoldet: 260×325×55 mm |
|
Akselafstand | 231 mm | |
Max opstigningshastighed | 5m/s (sport), 4m/s (standard), 3m/s (glat) | |
Max nedstigningshastighed | 4m/s (sport), 3m/s (standard), 2m/s (glat) | |
Max niveau flyvehastighed (ingen vind, nær havoverfladen) | 15m/s (sport), 10m/s (standard), 5m/s (glat) | |
Max starthøjde | 4000m | |
Max flyvetid (ingen vind) | 28 min | |
Max svævetid (ingen vind) | 26 min | |
Maks. flyafstand (ingen vind) | 16,8 km | |
Max vindmodstand | Niveau 5 | |
Max hældningsvinkel | 33° (sport), 25° (standard), 25° (glat) | |
Max vinkelhastighed | 200° (sport), 120° (standard), 60° (glat) | |
Driftstemperatur | 0°C ~ 40°C | |
Driftsfrekvens | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.150-5.250 GHz | |
Transmissionseffekt (EIRP) | FCC:≤30dBm; CE:≤20dBm | |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | |
Svævende nøjagtighed | Lodret:±0,1m (når den visuelle positionering er aktiv), ±0,5m (med GPS-positionering); Vandret:±0,3m (når den visuelle positionering er aktiv), ±1,5m (med GPS-positionering); | |
Gimbal | Mekanisk rækkevidde | Pitch: -125°~35° Rul: -34°~33° Krøje: -25°~25° |
Kontrollerbar rækkevidde | Pitch: -90°~ 0° | |
Stabilisering | 3-akset | |
Maks kontrolhastighed (pitch) | 30°/s | |
Vinkelvibrationsområde | ±0,003° | |
Perceptionssystem | Frem | Nøjagtigt måleområde: 0,5 ~ 16m Effektiv registreringshastighed:<10m/s FOV: Vandret<40°,Vertical<30° |
Baglæns | Nøjagtigt måleområde: 0,5 ~ 18m Effektiv registreringshastighed:<12m/s FOV: Vandret<40°,Vertical<30° |
|
Nedadgående | Nøjagtigt måleområde: 0,5 ~ 20m Visuelt svæveområde: 0,5 ~ 40m FOV: Vandret<40°,Vertical<30° |
|
Driftsmiljø | Frem, tilbage: Overflade med klart mønster og tilstrækkelig belysning (lux> 15) Nedad: Overflade med klart mønster og tilstrækkelig belysning (lux> 15); Registrerer diffuse reflekterende overflader (>20%) (vægge, træer, mennesker osv.) |
|
Camera (Nano+) |
Sensor | CMOS: 1/1,28 tommer Effektive pixels: 50 MP Pixelstørrelse: 2,44μm*2,44μm (Bin2) |
Linse | FOV: 85° Tilsvarende brændvidde: 23 mm Blænde: f/1,9 Fokusområde: 0,5m ~ ∞ Fokustilstand::PDAF+CDAF/MF |
|
Optagetilstand | Automatisk tilstand (P gear): EV justerbar, ISO/Lukker automatisk Manuel tilstand (M gear): ISO/Lukker justerbar, EV ikke justerbar Lukkerprioritet (S-fil): Lukker/EV justerbar, ISO automatisk |
|
ISO rækkevidde | Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 |
|
Lukketid | Fototilstand: 1/8000 ~ 8 sek Andet: 1/8000 ~ 1/billedhastighed |
|
Portrætsløring | Billedtransmission i realtid portrætsløring og fotoportrætsløring | |
Afdugningstilstand | Support | |
Zoomområde | Digital zoom: 1 ~ 16 gange | |
Fotoformat | JPG(8-bit) / DNG(10-bit) / JPG+DNG | |
Billedopløsning | 50 MP:8192x6144(4:3) 12,5 MP (standard): 4096x3072 (4:3) 4K:3840x2160(16:9) |
|
Fotooptagelsestilstand | Enkelt skud Burst shooting: 3/5 Auto eksponeringsbracketing (AEB): 3/5 billeder Interval: 2s/3s/4s/5s (standard)/6s/.../60s (DNG minimum 5s) HDR-billeddannelse: 3840x2160 |
|
Videokodningsformat | H265/H264 | |
Video opløsning | 3840 x 2160 p30/25/24 2720 x 1528 p30/25/24 1920 x 1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840 x 2160 p30/25/24 2720 x 1528 p30/25/24 1920 x 1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Max bitrate | 100 Mbps | |
Tidsforskydning | Originalbillede: 3840*2160, JPG/DNG Video: 4K P25 |
|
Panorama | Vandret/Lodret/Vidvinkel/Sfærisk Originalbillede: 4096*3072, JPG/DNG |
|
Understøttet filsystem | Fat32, exFat | |
Video format | MP4/MOV(8-bit) | |
WIFI overførsel | 20 MB/s | |
Fjernbetjening og billedtransmission | Driftsfrekvens | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.150-5.250 GHz |
Maksimal transmissionsafstand (uhindret, fri for interferens) | FCC: 10 km; CE: 5 km | |
Driftstemperatur | 0°C ~40°C | |
Transmissionseffekt (EIRP) | FCC:≤30dBm; CE:≤20dBm | |
Batterikapacitet | 3930 mAh | |
Max batterilevetid | ~ 2 timer (ved opladning af en mobiltelefon) ~ 3 timer (når den ikke oplader til mobiltelefon) |
|
Interface type | Type C | |
Transmissionssystem | Alter SkyLink | |
Realtime transmissionskvalitet | Transmissionsafstand<1km:2.7K 30fps Transmissionsafstand>1 km:1080P 30fps |
|
Transmissions bithastighed | 90 Mbps | |
Transmissionsforsinkelse | ≤200ms | |
Adapter | Input | 100-240V/50-60HZ |
Produktion | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓2,5A | |
Ingenminel effekt | 30W | |
Fly batteri | kapacitet | 2250mAh |
Spænding | 7,7V | |
Max ladespænding | 8,8V | |
Batteri type | Li-Po 2S | |
Energi | 17,32Wh | |
Opladningstemperatur | 5~45℃ | |
Enkelt batteri opladningstid | 90 min | |
Max ladeeffekt | 30W | |
App | Mobil App | Alter Sky |
Mobilsystem påkrævet | iOS 13.0 og nyere Android 6.0 og nyere |
|
Opbevaring | Indbygget opbevaring | Ingen |
SD-lager | max. understøtter 256 GB (UHS-3 rating påkrævet) |
Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. etableret i 2012 i Shenzhen, er en intelligent hardwareserviceudbyder med mere end 150 ansatte, har etableret et stærkt langsigtet samarbejde med Autel, Fimi osv. Vi er kendt som kinesisk største drone-integrator, der leverer kraftfulde systematiske oversøiske salgsoperationer, logistik, told- og lagerforsyningskædetjenester. BEYONDSKY har opnået ry og respekt på markedet.
Service: Vi kan sende fra HK-lageret og et lokalt lager i Frankrig, Rusland osv., USA-lageret kommer snart.
Vigtigst er det, at vi har kontorer i EU og USA til at levere prøvetjenester og eftersalgsservice. Beyondsky, vores varemærke for droner og kardanstabilisatorer.
Alle produkter i vores butik kommer med 360 dages garanti og 7 dages returgaranti efter levering. Køb venligst varer trygt fra vores butik.
Beyondskys mission
Vi sigter efter at være det mest pålidelige forhandler- og grossistmærke af droner, der betjener internationale kunder.
Ud over at levere droner af høj kvalitet, går vi den ekstra mil for at sikre din tilfredshed. Vi tilbyder:
Hurtig forsendelse
- Kundeservice: Fra man.-lør: 9.00. - 20.00
- Kontakt os for eventuelle spørgsmål eller bekymringer.