Autel Robotics
Autel EVO NANO 4K Kamera RC Mini-Drohne
Autel EVO 4k Drohne – Nano
Filmaufnahmen mit einem einzigen Klick
Erstellen Sie dramatische, professionelle Aufnahmen auf Knopfdruck mit vier automatischen Aufnahmemodi. Füge in der Autel Himmel App einen Soundtrack und Filter hinzu, um dein Video noch epischer zu machen, sodass du unvergessliche Ergebnisse erzielen kannst, egal ob du ein erfahrener Pilot oder ein kompletter Neuling im Drohnenspiel bist.
Fliegen Sie frei – keine Verzögerungen, keine Grenzen
Fliegen Sie weiter und behalten Sie gestochen scharfe, klare Bilder mit Altar SkyLink bei, unserem bisher stärksten Bildübertragungssystem, das eine Übertragungsreichweite von 6,2 Meilen, eine Übertragungsqualität von 2,7K/30 FPS und überlegene Anti-Interferenz-Funktionen bietet, während Sie gleichzeitig atemberaubende HD-Videos übertragen.
Fliegen Sie sicher mit fortschrittlicher Hindernisvermeidung
Die EVO Nano-Serie ist die erste und einzige Flugzeugserie ihrer Größe, die ein fortschrittliches Hindernisvermeidungssystem bietet - was sie zur offensichtlichen Wahl für Benutzer macht, die Abstürze vermeiden und die Lebensdauer ihres Flugzeugs verlängern möchten. Mit binokularen Drei-Wege-Sichtsensoren, die es der Drohne ermöglichen, Hindernisse davor, dahinter und darunter wahrzunehmen, kann der Nano+ leicht bremsen, um Kollisionen zu vermeiden.
Mehr Akku. Mehr Zeit. Mehr Kreativität.
Der EVO Nano kann 28 Minuten lang ununterbrochen fliegen, was viel Zeit bedeutet, mit kreativen Blickwinkeln zu experimentieren und erfinderische Aufnahmen zu erfinden.
Was im Karton:
Produkte | Standard |
Prämie Bündeln |
Flugzeug | 1 | 1 |
Gesamtflugbatterien | 1 | 3 |
Ladegerät für Flugbatterien | 1 | 1 |
Gesamtpropeller (Paare) | 3 |
5 |
Propellerhalter | / | 1 |
Dreadlocks-Abdeckung | 1 |
1 |
Ladestation für Flugbatterien | / | 1 |
Fernbedienung | 1 | 1 |
Ladegerät für die Fernbedienung | 1 | 1 |
Ersatzschrauben | 8 | 8 |
Schraubendreher | 1 | 1 |
RC-Kabel (Lightning, Typ-C, Micro-USB) |
1 | 1 |
Schultertasche |
/ | 1 |
Spezifikation vonAutelEVONANO249g Drohne:
Flugzeug | Gewicht abnehmen | 249g |
Abmessungen (einschließlich Klingen) | Gefaltet: 142 × 94 × 55 mm Entfaltet: 260 × 325 × 55 mm |
|
Radstand | 231mm | |
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 5 m/s (Sport), 4 m/s (Standard), 3 m/s (glatt) | |
Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | 4 m/s (Sport), 3 m/s (Standard), 2 m/s (glatt) | |
Maximale Fluggeschwindigkeit (kein Wind, nahe dem Meeresspiegel) | 15 m/s (Sport), 10 m/s (Standard), 5 m/s (glatt) | |
Maximale Starthöhe | 4000m | |
Maximale Flugzeit (kein Wind) | 28min | |
Maximale Schwebezeit (kein Wind) | 26min | |
Maximale Flugdistanz (kein Wind) | 16,8 km | |
Maximaler Windwiderstand | Level 5 | |
Maximaler Neigungswinkel | 33° (Sport), 25° (Standard), 25° (glatt) | |
Maximale Winkelgeschwindigkeit | 200° (Sport), 120° (Standard), 60° (glatt) | |
Betriebstemperatur | 0 °C ~ 40 °C | |
Arbeitsfrequenz | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz | |
Sendeleistung (EIRP) | FCC: ≤ 30 dBm; CE: ≤ 20 dBm | |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | |
Schwebende Genauigkeit | Vertikal: ±0,1 m (wenn die visuelle Positionierung aktiv ist), ±0,5 m (mit GPS-Positionierung); Horizontal: ±0,3 m (wenn die visuelle Positionierung aktiv ist), ±1,5 m (mit GPS-Positionierung); | |
Gimbal | Mechanische Reichweite | Neigung: -125°~35° Rollen: -34°~33° Gieren: -25°~25° |
Kontrollierbare Reichweite | Neigung: -90 ° ~ 0 ° | |
Stabilisierung | 3-Achsen | |
Maximale Steuergeschwindigkeit (Pitch) | 30°/s | |
Winkelschwingungsbereich | ±0,003° | |
Wahrnehmungssystem | Nach vorne | Genauer Messbereich: 0,5 ~ 16 m Effektive Erfassungsgeschwindigkeit:<10m/s FOV: Horizontal<40°,Vertical<30° |
Rückwärts | Genauer Messbereich: 0,5 ~ 18 m Effektive Erfassungsgeschwindigkeit:<12m/s FOV: Horizontal<40°,Vertical<30° |
|
Nach unten | Genauer Messbereich: 0,5 ~ 20 m Visueller Schwebebereich: 0,5 ~ 40 m FOV: Horizontal<40°,Vertical<30° |
|
Betriebsumgebung | Vorwärts rückwärts: Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15) Nach unten: Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux> 15); Erkennt diffus reflektierende Oberflächen (>20%) (Wände, Bäume, Menschen usw.) |
|
Kamera (Nano) |
Sensor | CMOS: 1/2 Zoll Effektive Pixel: 48M Pixelgröße: 1,6 μm * 1,6 μm (Bin2) |
Linse | Sichtfeld: 84° Äquivalente Brennweite: 24 mm Blende: f/2.8 Fokusbereich: 1m ~ ∞ Fokusmodus: Fester Fokus |
|
Aufnahmemodus | Automatikmodus (P-Gang): EV einstellbar, ISO/Shutter-Automatik Manueller Modus (M-Gang): ISO/Shutter einstellbar, EV nicht einstellbar Verschlusspriorität (S-Datei): Verschluss/EV einstellbar, ISO automatisch |
|
ISO-Bereich | Video: ISO100 ~ ISO3200 Foto: ISO100 ~ ISO3200 |
|
Verschlusszeit | Fotomodus: 1/8000 ~ 8 s Andere: 1/8000 ~ 1/Bildrate |
|
Porträtunschärfe | Echtzeit-Bildübertragungs-Portrait-Unschärfe und Foto-Portrait-Unschärfe | |
Defog-Modus | Unterstützung | |
Zoombereich | Digitalzoom: 1 ~ 16 mal | |
Fotoformat | JPG (8 Bit) / DNG (10 Bit) / JPG+DNG | |
Fotoauflösung | 48 MP: 8000 x 6000 (4:3) 12 MP (Standard): 4000 x 3000 (4:3) 4K: 3840 x 2160 (16:9) |
|
Fotoaufnahmemodus | Einzelner Schuss Burst-Schieben: 3/5 Automatische Belichtungsreihe (AEB): 3/5 Aufnahmen Intervall: 2s/3s/4s/5s (Standard)/6s/.../60s (DNG min 5s) HDR-Bildgebung: 3840 x 2160 |
|
Videokodierungsformat | H265/H264 | |
Video Auflösung | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Maximale Bitrate | 100 Mbps | |
Zeitraffer | Originalbild: 3840 * 2160, JPG/DNG Video: 4K P25 |
|
Panorama | Horizontal/Vertikal/Weitwinkel/Sphärisch Originalbild: 4000*3000, JPG/DNG |
|
Unterstütztes Dateisystem | Fat32, exFat | |
Videoformat | MP4/MOV (8 Bit) | |
WIFI-Übertragung | 20 MB/s | |
Fernbedienung und Bildübertragung | Arbeitsfrequenz | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz |
Maximale Übertragungsreichweite (ungehindert, störungsfrei) | FCC: 10 km; CE: 5 km | |
Betriebstemperatur | 0°C~40°C | |
Sendeleistung (EIRP) | FCC: ≤ 30 dBm; CE: ≤ 20 dBm | |
Batteriekapazität | 3930 mAh | |
Maximale Akkulaufzeit | ~ 2h (beim Aufladen eines Mobiltelefons) ~ 3h (wenn das Mobiltelefon nicht geladen wird) |
|
Oberflächentyp | Typ C | |
Übertragungssystem | Autel SkyLink | |
Übertragungsqualität in Echtzeit | Übertragungsdistanz<1km:2.7K 30fps Übertragungsreichweite > 1 km: 1080P 30fps |
|
Übertragungsbitrate | 90Mbps | |
Übertragungsverzögerung | ≤200ms | |
Adapter | Eingang | 100–240 V/50–60 Hz |
Ausgabe | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓2,5A | |
Nennleistung | 30W | |
Flugzeugbatterie | Kapazität | 2250 mAh |
Stromspannung | 7,7 V | |
Maximale Ladespannung | 8,8 V | |
Batterietyp | Li-Po 2S | |
Energie | 17,32 Wh | |
Ladetemperatur | 5~45℃ | |
Ladezeit eines einzelnen Akkus | 90min | |
Maximale Ladeleistung | 30W | |
App | App | Altar Sky |
Mobiles System erforderlich | iOS 13.0 und höher Android 6.0 und höher |
|
Lager | eingebauter Speicher | Nein |
SD-Speicher | max. unterstützt 256 GB (UHS-3-Bewertung erforderlich) |
Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 2012 in Shenzhen gegründet, ist ein intelligenter Hardware-Dienstleister mit mehr als 150 Mitarbeitern, der eine starke langfristige Zusammenarbeit mit Autel, Fimi usw. aufgebaut hat. Wir sind als größter chinesischer Drohnenintegrator bekannt, der leistungsstarke systematische Vertriebsoperationen im Ausland, Logistik, Zoll und Lagerhaltung für die Lieferkette anbietet. BEYONDSKY hat sich auf dem Markt einen guten Ruf und Respekt erworben.
Service: Wir können aus dem HK-Lager und einigen lokalen Lagern in Frankreich, Russland usw. versenden, das Lager in den USA ist in Kürze verfügbar.
Am wichtigsten ist, dass wir Niederlassungen in der EU und in den USA haben, um Musterservices und Kundendienst anzubieten. Beyondsky, unsere Marke für Drohnen und Gimbal-Stabilisatoren.
Alle Produkte in unserem Shop haben eine 360-tägige Garantie und eine 7-tägige Rückgabegarantie nach Lieferung. Bitte kaufen Sie Artikel vertrauensvoll in unserem Shop ein.
Beyondskys Mission
Unser Ziel ist es, die zuverlässigste Einzel- und Großhändlermarke für Drohnen zu sein und internationale Kunden zu bedienen.
Wir bieten nicht nur qualitativ hochwertige Drohnen, sondern gehen auch die Extrameile, um Ihre Zufriedenheit sicherzustellen. Wir bieten:
Schnelle Lieferung
- Kundenservice: Von Mo.- Sa.: 9.00 Uhr - 20.00 Uhr
- Kontaktiere uns für Fragen oder Bedenken.
Adresse: Nanchang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86150 1355 2806
E-Mail: beyondskyrc@gmail.com