Autel Robotics
Autel Robotics EVO Lite 4-Axis Gimbal 4K/60FPS 50MP Cámara 40mins Drone
Dron Autel Robotics EVO Lite
Dron relacionado: Altar Evo Lite+ con CMOS de 1"
Qué en la caja:
Elementos | Estándar | Paquete Premium |
Aeronave | 1 | 1 |
Baterías de vuelo totales | 1 | 3 |
Cargador de batería de vuelo | 1 | 1 |
Hélice Total (Pares) | 3 | 5 |
Centro de carga de batería de vuelo | / | 1 |
Control remoto | 1 | 1 |
Cargador de control remoto | 1 | 1 |
*Soporte vertical | 1 | 1 |
Cables RC (Relámpago, Tipo-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Filtros ND (ND4/8/16/32) | / | 1 |
Bolsa de hombro |
/ | 1 |
Especificación del dron Autel EVO Lite |
|
Aeronave |
|
Peso al despegar | 835g |
Dimensiones (incluidas las cuchillas) | Plegado: 210×123×95mm Desplegado: 427×384×95 mm |
distancia entre ejes | 368 mm |
Velocidad máxima de ascenso | 5 m/s (deportivo), 4 m/s (estándar), 3 m/s (suave) |
Velocidad máxima de descenso | 4 m/s (deportivo), 3 m/s (estándar), 2 m/s (suave) |
Velocidad máxima de vuelo (sin viento, cerca del nivel del mar) | 18 m/s (deportivo), 10 m/s (estándar), 5 m/s (suave) |
Altitud máxima de despegue | 5000m |
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 40 minutos |
Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 38 minutos |
Distancia máxima de vuelo (sin viento) | 24 kilometros |
Resistencia máxima al viento | Nivel 7 |
Ángulo de inclinación máximo | 33° (deportivo), 25° (estándar), 25° (suave) |
Velocidad angular máxima | 200° (deportivo), 120° (estándar), 60° (suave) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C |
Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
Precisión de flotación | Vertical:±0,1m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±0,5m (con posicionamiento GPS); Horizontal:±0,3m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±1,5m (con posicionamiento GPS); |
cardán (ligero) |
|
Gama mecánica | Paso: -135°~45° Rollo: -45°~45° Guiñada: -90°~90° Girar: -400°~400° |
Rango controlable | Paso: -90°~30° Guiñada: -80°~80° Girar: -360°~360° |
Estabilización | 4 ejes, (disparo horizontal/vertical/inclinación/rotación) |
Velocidad máxima de control (paso) | 30°/segundo |
Rango de vibración angular | ±0.003° |
Sistema de detección |
|
Delantero | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 18 m Velocidad de detección efectiva: <12m/s campo de visión: horizontal <70°, vertical <88° |
Hacia atrás | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 18 m Velocidad de detección efectiva: <12m/s campo de visión: horizontal <40°, vertical <30° |
Hacia abajo | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 22 m Rango de vuelo estacionario visual: 0,5 ~ 40 m campo de visión: horizontal <40°, vertical <30° |
Entorno operativo | Hacia adelante hacia atrás: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15); Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) |
Cámara (Lite) |
|
Sensor | CMOS: 1/1,28 pulgadas Píxeles efectivos: 50M Tamaño de píxel: 1,22 μm * 1,22 μm |
Lente | campo de visión: 85° Distancia focal equivalente: 23 mm Apertura: f/1.9 Rango de enfoque: 0,5 m ~ ∞ Modo de enfoque: PDAF+CDAF/MF |
Modo de disparo | Modo automático (marcha P): EV ajustable, ISO/Obturador automático Modo manual (engranaje M): ISO/Obturador ajustable, EV no ajustable Prioridad de obturador (engranaje S): Obturador/EV ajustable, ISO automático |
Rango ISO | Vídeo: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modo de escena nocturna: ISO hasta 64000 |
Velocidad de obturación | Modo foto: 1/8000 ~ 8s Otro: 1/8000 ~ 1/frecuencias de cuadro |
Desenfoque de retrato | Desenfoque de retrato de transmisión de imagen en tiempo real y desenfoque de retrato fotográfico |
Modo de desempañado | Apoyo |
Rango de acercamiento | Zoom digital: 1 ~ 16 veces Zoom sin pérdidas: 4K: 2 veces; 1080p: 4 veces Nota: 4K: más de 2 veces el digital, lo siguiente es sin pérdidas 1080P: más de 4 veces el digital, lo siguiente es sin pérdidas |
formato de foto | JPG/DNG/JPG+DNG |
Resolución de la foto | 50 MP: 8192x6144 (4:3) 12,5 MP (predeterminado): 4096x3072 (4:3) 4K: 3840x2160 (16:9) |
Modo de disparo de fotos | Un solo tiro Disparos en ráfaga: 3/5 Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 disparos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (predeterminado)/6s/.../60s (DNG min 5s) Imágenes HDR: 8192x6144/4096x3072/3840x2160 Toma nocturna: 8192x6144/4096x3072/3840x2160 |
Formato de codificación de video | H265/H264 |
Resolución de video | 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 P60/50/48/30/25/24 |
Tasa de bits máxima | 120Mbps |
Lapso de tiempo | Imagen original:3840*2160,JPG/DNG Vídeo: 4K P25 |
Panorama | Horizontal/Vertical/Gran angular/Esférico Imagen original: 4096*3072,JPG/DNG |
Sistema de archivos compatible | Fat32, exFat |
Formato de video | MP4/MOV |
transferencia WIFI | 20 MB/s |
Control remoto y transmisión de imágenes |
|
Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 12 km; CE: 6 km |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm |
Capacidad de la batería | 3930mAh |
Duración máxima de la batería | ~ 2,5 h (al cargar un teléfono móvil) ~ 3,5 h (cuando no se está cargando el teléfono móvil) |
Tipo de interfaz | Tipo C |
Sistema de transmisión | Altar CieloLink |
Calidad de transmisión en tiempo real | Distancia de transmisión<1km:2.7K 30fps Distancia de transmisión> 1 km: 1080P 30 fps |
Tasa de bits de transmisión | 90Mbps |
Retardo de transmisión | ≤200ms |
Adaptador |
|
Aporte | 100-240V/50-60HZ |
Producción | 12,75 V⎓5A |
Potencia nominal | 63,75W |
batería de avión | |
capacidad | 6175mAh |
Voltaje | 11,13 V |
Voltaje máximo de carga | 12.75V |
Tipo de Batería | Li-Po 3S |
Energía | 68.7Wh |
Temperatura de carga | 5~45℃ |
Tiempo de carga de una sola batería | 90 minutos |
Potencia máxima de carga | 78W |
Aplicación y almacenamiento |
|
Aplicación movil | Autel Sky |
Se requiere sistema móvil | iOS 13.0 y superior Android 6.0 y superior |
almacenamiento incorporado | 6GB |
almacenamiento SD | máx. Admite 256 GB (se requiere clasificación UHS-3) |
Tecnología Beyondsky (Shenzhen) Co., Ltd. Establecido en 2012 en Shenzhen, es un proveedor de servicios de hardware inteligente con más de 150 empleados, ha establecido una sólida cooperación a largo plazo con Autel, Fimi, etc. Somos bien conocidos como el integrador de drones más grande de China, que brinda poderosos servicios sistemáticos de operaciones de ventas en el extranjero, logística, aduanas y cadena de suministro de almacenamiento. BEYONDSKY ha ganado reputación y respeto en el mercado.
Servicio: podemos realizar envíos desde el almacén de Hong Kong y algunos almacenes locales en Francia, Rusia, etc. El almacén de EE. UU. llegará pronto.
Lo que es más importante, tenemos oficinas en la UE y EE. UU. para proporcionar servicios de muestra y servicio posventa. Beyondsky, nuestra marca comercial para drones y estabilizadores de cardán.
Todos los productos en nuestra tienda vienen con garantía de 360 DÍAS y garantía de devolución de 7 DÍAS después de la entrega. Compre artículos con confianza en nuestra tienda.
La misión de Beyondsky
Nuestro objetivo es ser la marca minorista y mayorista de drones más confiable, sirviendo a clientes internacionales.
Además de proporcionar drones de alta calidad, hacemos un esfuerzo adicional para garantizar su satisfacción. Ofrecemos:
Envío rápido
- Atención al Cliente: De Lun. a Sáb.: 9.00 a.m. - 20:00
- Contáctenos para cualquier duda o consulta.