Autel Robotics
Paquete estándar de dron Autel EVO Lite+ 6K - 1 pulgada CMOS F2.8~F11 Apertura 40 minutos Drone
Autel Lite+ Drone - Paquete estándar
¿Quieres Paquete Premium? Revisa este : Paquete Lite+ Premium
Dron relacionado Evo Lite
Dron Autel EVO Lite+
El Dron Autel EVO Lite+ está especialmente equipado con un algoritmo de luz de luna inteligente, que funciona con la cámara de 20MP y el sensor CMOS de 1" para capturar detalles nocturnos vibrantes, incluso con valores ISO altos. Ya sea que tome fotografías de alta resolución o videos HDR de hasta 6K de resolución, el Lite+ permite control manual sobre la exposición y la profundidad de campo, lo que le permite ajustar la apertura entre f/2,8 y f/11. El Lite+ también puede equilibrar automáticamente la sobreexposición y la subexposición, asegurando que sus imágenes y videos permanezcan claros.
Pilotar el EVO Lite+ para capturar este metraje está diseñado para ser cómodo e intuitivo con un controlador estilo gamepad incluido que usa su teléfono inteligente existente con las aplicaciones Altar CieloLink y Fly. Mientras vuela, puede ver lo que ve el dron desde una distancia de hasta 7.4 millas en una resolución de 1080p utilizando conectividad de doble banda. Incluso puede ver lo que hay alrededor del Lite+ usando las cámaras de gran angular que se utilizan para evitar obstáculos.
CMOS de 1"Sensor de imagen |
20MPFotos |
6K/30fpsVídeo HDR |
3 ejescardán mecánico |
40 minutosTiempo de vuelo |
7.4 MillasDistancia de transmisión |
Diseño compacto y plegable
Las hélices y los brazos del Autel EVO Lite+ se pliegan convenientemente en un paquete compacto que facilita viajar con su dron.
Sensor CMOS de 1" con cámara de 20MP
Autel drone EVO Lite+ está equipado con un sensor de imagen de 1 pulgada, una cámara de 20 MP y píxeles grandes de 2,4 μm que pueden grabar videos de 6K/30fps y 4K/60fps. Además, el Dron Autel EVO Lite+ está especialmente equipado con un algoritmo inteligente de luz de luna que puede capturar detalles nítidos y vibrantes por la noche con poco ruido, incluso cuando el ISO está alto.
Apertura ajustable desde f/2.8-f/11
Flexione su creatividad con una apertura ajustable de f/2.8-f/11, que le brinda la capacidad de modificar la exposición y la profundidad de campo de formas imaginativas que muestran su estilo artístico único.
CMOS de 1" 20MPSensor de imagen |
2,4 μm (bin2)Pixel size |
Vídeo 6K/30FPSHDR de 8 bits |
3-AxisMechanical Gimbal |
Sensor RGBFiltro de color |
F2.8~F11Apertura ajustable |
Recuperar la noche.
Captura el encanto del mundo, incluso cuando oscurece. Gracias al algoritmo de luz de luna inteligente de Autel, EVO Lite+ puede capturar detalles nocturnos vibrantes, incluso con valores ISO altos.
HDR: Sombras más oscuras. Destacados más brillantes.
Con HDR activado, el dron EVO Lite+ tomará varias fotos con diferentes exposiciones y las unirá automáticamente, lo que dará como resultado una foto con más contraste y rango dinámico.
Restaurar colores naturales
Equilibre automáticamente la sobreexposición y la subexposición cuando tome escenas con demasiado contraste, produciendo imágenes más claras con más capas.
Modo de desempañado
Ya sea que esté volando sobre una colina sombría al amanecer o flotando en la base de una cascada, el EVO Lite+ le permite atravesar la neblina con una función de penetración de niebla que ajusta automáticamente la configuración de vibración de la cámara para que sus imágenes se vean nítidas y claras.
Tomas cinemáticas con un solo clic
Cree tomas dramáticas de nivel profesional con solo tocar un botón con cuatro modos de disparo automático. Agregue una banda sonora y filtros en la aplicación Autel Sky para hacer que su video sea aún más épico, permitiéndole producir resultados inolvidables ya sea que sea un piloto veterano o completamente nuevo en el juego de drones.
SkyPortrait: desenfoca el fondo automáticamente para un efecto cinemático/retrato adicional
Tome la selfie definitiva con solo presionar un botón. Cuando está activado, SkyPortrait elevará su EVO Lite en el aire donde tomará una foto, ajustando automáticamente la lente para incluir a todos. Incluso puede hacer que Lite desenfoque automáticamente el fondo para enfocarse solo en usted y sus amigos para obtener un efecto cinematográfico/retrato adicional.
Pista dinámica 2.1: seguimiento de sujeto maestro
Reclute su dron EVO Lite+ para seguir automáticamente a cualquier persona, animal o vehículo para que pueda concentrarse en sus actividades mientras su EVO Lite+ se encarga del aspecto cinematográfico.
MovieMaster: películas rápidas y fáciles
Aplique sus plantillas favoritas de la aplicación Autel Sky para hacer películas rápida y fácilmente, lo que le permite reducir drásticamente el tedioso proceso de edición para que pueda compartir sus creaciones en minutos.
Toma y comparte en segundos
¿Terminaste de disparar? Simplemente coloque su teléfono inteligente cerca del EVO Lite+ para cargar fotos y videos a una velocidad de 160 Mbps usando la aplicación Autel Sky.
SonarSound: escucha todo
Grabe voces y sonidos ambientales en el suelo a través del teléfono inteligente, lo que le permite dar vida a sus videos incluso cuando su dron está a millas de distancia.
Vuele más seguro con la evitación de obstáculos de 3 vías
El dron EVO Lite+ 6K, que no se ve comúnmente en drones de este tamaño, incorpora un sistema avanzado para evitar obstáculos para mantenerlo seguro mientras vuela. Con sensores de visión binocular de 3 vías que permiten que el dron perciba obstrucciones delante, detrás y debajo de él. Si algo se interpone en el camino del Lite, frenará automáticamente y flotará para evitar una colisión.
Transmisión de vídeo de 12 KM 2,7 K/30 FPS
El dron Autel EVO Lite+ cuenta con el sistema de transmisión de imágenes Autel SkyLink más avanzado de Autel hasta el momento, que ofrece una transmisión de imágenes ultra suave, clara y confiable mientras vuela más lejos. El EVO lite+ tiene una distancia de transmisión de video de hasta 7.4 millas (12 km), la calidad de transmisión de 2.7K/30FPS.
2,4/5,2G/5,8Hz tres frecuencias
Señal confiable, vuelo suave
El dron EVO Lite+ admite comunicación de tres frecuencias de 2,4/5,8 GHz y cambia automáticamente al mejor canal con la menor interferencia en tiempo real. Esto mejora significativamente la capacidad antiinterferencias de la aeronave en entornos desafiantes, lo que aumenta la seguridad del vuelo.
40 minutos de tiempo de vuelo
Más batería. Más tiempo. Más creatividad.
El EVO Lite+ puede volar de forma continua durante 40 minutos, lo que significa mucho tiempo para experimentar con ángulos creativos y crear tomas creativas.
Qué en la caja:
Elementos | Estándar(Este artículo) | Paquete Premium (Haga clic para verificar) |
Aeronave | 1 | 1 |
Baterías de vuelo totales | 1 | 3 |
Cargador de batería de vuelo | 1 | 1 |
Hélice Total (Pares) | 6 | 10 |
Centro de carga de batería de vuelo | / | 1 |
Control remoto | 1 | 1 |
Cargador de control remoto | 1 | 1 |
Cables RC (Relámpago, Tipo-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Filtros ND (ND4/8/16/32) | / | 1 |
Bolsa de hombro | / | 1 |
Protector de hélice | 1 | 1 |
Aeronave | Peso al despegar | 820g |
Dimensiones (incluidas las cuchillas) | Plegado: 210×104×85mm Desplegado: 430×517×85 mm |
|
distancia entre ejes | 368 mm | |
Velocidad máxima de ascenso | 8 m/s (deportivo), 5 m/s (normal), 3 m/s (estable) | |
Velocidad máxima de descenso | 4 m/s (deportivo), 3 m/s (normal), 2 m/s (estable) | |
Velocidad máxima de vuelo (sin viento, cerca del nivel del mar) | 19 m/s (deportivo), 10 m/s (normal), 5 m/s (estable) | |
Altitud máxima de despegue | 5000m | |
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 40min | |
Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 38 minutos | |
Distancia máxima de vuelo (sin viento) | 24 kilometros | |
Resistencia máxima al viento | Nivel 7 | |
Ángulo de inclinación máximo | 33°(movimiento), 25°(normal), 25°(estable) | |
Velocidad angular máxima | 200°(movimiento), 120°(normal), 60°(estable) | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 40°C | |
Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz | |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm | |
GNSS | GPS | |
Precisión de flotación | Vertical:±0,1m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±0,5m (con posicionamiento GPS); Horizontal:±0,3m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±1,5m (con posicionamiento GPS); | |
Cardán (pequeño+) | Gama mecánica | Paso: -135°~45° Rollo: -45°~45° Guiñada: -90°~90° |
Rango controlable | Paso: -90°~ +30° Guiñada: -80°~ +80° |
|
Estabilización | 3 ejes | |
Velocidad máxima de control (paso) | 30°/segundo | |
Rango de vibración angular | ±0.003° | |
Sistema de detección | Delantero | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 18 m Velocidad de detección efectiva: <12m/s campo de visión: horizontal <70°, vertical <88° |
Hacia atrás | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 18 m Velocidad de detección efectiva: <12m/s campo de visión: horizontal <40°, vertical <30° |
|
Hacia abajo | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 22 m Rango de vuelo estacionario visual: 0,5 ~ 40 m campo de visión: horizontal <40°, vertical <30° |
|
Entorno operativo | Hacia adelante hacia atrás: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15); Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) |
|
Camera (Lite+) |
Sensor | CMOS: 1 pulgada Píxeles efectivos: 20M Tamaño de píxel: 2,4 μm * 2,4 μm |
Lente | campo de visión: 82° Distancia focal equivalente: 29 mm Apertura: f/2.8 ~ f11 Rango de enfoque: 0,5 m ~ ∞ Modo de enfoque: CDAF/MF |
|
Modo de disparo | Modo automático (engranaje P): EV es ajustable, Obturador/Apertura no es ajustable, ISO es automático o ajustable. Modo manual (engranaje M): ISO/Obturador/Apertura es ajustable, EV no es ajustable. Prioridad de obturador (archivo S): Obturador/EV ajustable, Apertura automática, ISO automática o ajustable. Prioridad de apertura (engranaje A): apertura/EV ajustable, obturador automático, ISO automático o ajustable. |
|
Rango ISO | Vídeo: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modo de escena nocturna: ISO hasta 64000 |
|
Velocidad de obturación | Modo foto: 1/8000 ~ 8s Otro: 1/8000 ~ 1/frecuencias de cuadro |
|
Desenfoque de retrato | Desenfoque de retrato de transmisión de imagen en tiempo real y desenfoque de retrato fotográfico | |
Modo de desempañado | Apoyo | |
Rango de acercamiento | Zoom digital: 1 ~ 16 veces Zoom sin pérdidas: 4K: 1,3 veces; 1080p: 3 veces Nota: 6K: zoom digital 4K: más de 1,3 veces el digital, lo siguiente es sin pérdidas 1080P: más de 3 veces el digital, lo siguiente es sin pérdidas |
|
formato de foto | JPG£¨10bit£© / DNG(12bit) / JPG+DNG | |
Resolución de la foto | 5472x3648 (3:2£¬predeterminado) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9) |
|
Modo de disparo de fotos | Un solo tiro Disparos en ráfaga: 3/5 Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 disparos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (predeterminado)/6s/.../60s (DNG mínimo 5s) Imágenes HDR: 5472x3648/3840x2160 Hiperluz: 5472x3648/3840x2160 |
|
Formato de codificación de video | H265/H264 | |
Resolución de video | 5472x3076 p30/25/24 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Tasa de bits máxima | 120Mbps | |
Lapso de tiempo | Imagen original£º5472*3076/3840*2160£¬JPG/DNG Vídeo£º5.4K/4K P25 |
|
Panorama | Horizontal/Vertical/Gran angular/Esférico Imagen original: 5472*3648, JPG/DNG |
|
Sistema de archivos compatible | Fat32¡¢exFat | |
Formato de video | MP4/MOV | |
transferencia WIFI | 20 MB/s | |
Control remoto y transmisión de imágenes | Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC£º12km | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC£º≤30dBm | |
Capacidad de la batería | 3930mAh | |
Duración máxima de la batería | ~ 3,5 h (cuando está conectado a un teléfono móvil) ~ 2,5 h (cuando no está conectado al teléfono móvil) |
|
Tipo de interfaz | Tipo C | |
Sistema de transmisión | Autel SkyLink | |
Máxima calidad de transmisión | 2.7K(<1km) | |
Tasa de bits de transmisión | 90Mbps | |
Retardo de transmisión | ≤200ms | |
Adaptador | Aporte | 100-240V/50-60HZ |
Producción | 12,75 V?5A | |
Potencia nominal | 63,75W | |
batería de avión | capacidad | 6175mAh |
Voltaje | 11,13 V | |
Voltaje máximo de carga | 12,75 V | |
Tipo de Batería | Li-Po 3S | |
Energía | 68.7Wh | |
Temperatura de carga | 5~45¡a | |
Tiempo de carga de una sola batería | 90 minutos | |
Potencia máxima de carga | 78W | |
aplicación | Aplicación movil | Altar Sky |
Se requiere sistema móvil | iOS 12.0 y superior Android 8.0 y superior |
|
Almacenamiento | almacenamiento incorporado | 6GB |
almacenamiento SD | máx. compatible con 256 GB£¨UHS-3 calificación requerida£© |
Tecnología Beyondsky (Shenzhen) Co., Ltd. Establecido en 2012 en Shenzhen, es un proveedor de servicios de hardware inteligente con más de 150 empleados, ha establecido una sólida cooperación a largo plazo con Autel, Fimi, etc. Somos bien conocidos como el integrador de drones más grande de China, que brinda poderosos servicios sistemáticos de operaciones de ventas en el extranjero, logística, aduanas y cadena de suministro de almacenamiento. BEYONDSKY ha ganado reputación y respeto en el mercado.
Servicio: podemos realizar envíos desde el almacén de Hong Kong y algunos almacenes locales en Francia, Rusia, etc. El almacén de EE. UU. llegará pronto.
Lo que es más importante, tenemos oficinas en la UE y EE. UU. para proporcionar servicios de muestra y servicio posventa. Beyondsky, nuestra marca comercial para drones y estabilizadores de cardán.
Todos los productos en nuestra tienda vienen con garantía de 360 DÍAS y garantía de devolución de 7 DÍAS después de la entrega. Compre artículos con confianza en nuestra tienda.
La misión de Beyondsky
Nuestro objetivo es ser la marca minorista y mayorista de drones más confiable, sirviendo a clientes internacionales.
Además de proporcionar drones de alta calidad, hacemos un esfuerzo adicional para garantizar su satisfacción. Ofrecemos:
Envío rápido
- Atención al Cliente: De Lun. a Sáb.: 9.00 a.m. - 20:00
- Contáctenos para cualquier duda o consulta.