Autel Robotics
Autel EVO NANO 4K Cámara RC Mini Drone
Dron Autel EVO 4k - Nano
Dron relacionado:EVO Nano+,Dron EVO Lite de 4 ejes,Dron EVO Lite+ 1'' CMOS 6K
Tomas cinemáticas con un solo clic
Cree tomas dramáticas de nivel profesional con solo tocar un botón con cuatro modos de disparo automático. Agregue una banda sonora y filtros en la aplicación Autel Cielo para hacer que su video sea aún más épico, permitiéndole producir resultados inolvidables ya sea que sea un piloto veterano o completamente nuevo en el juego de drones.
Vuela libre: sin retrasos, sin límites
Vuele más lejos mientras mantiene imágenes claras y nítidas con Altar SkyLink, nuestro sistema de transmisión de imágenes más fuerte hasta el momento, que ofrece un rango de transmisión de 6.2 millas, una calidad de transmisión de 2.7K/30FPS y capacidades antiinterferencias superiores, todo mientras transmite videos HD impresionantes.
Vuele seguro con evitación avanzada de obstáculos
La serie EVO Nano es la primera y única serie de aeronaves de su tamaño que ofrece un sistema avanzado para evitar obstáculos, lo que la convierte en la opción obvia para los usuarios que buscan evitar accidentes y preservar la vida útil de su aeronave. Con sensores de visión binocular de tres vías que permiten que el dron perciba obstrucciones delante, detrás y debajo, el Nano+ puede frenar fácilmente para evitar colisiones.
Más batería. Más tiempo. Más creatividad.
El EVO Nano puede volar de forma continua durante 28 minutos, lo que significa mucho tiempo para experimentar con ángulos creativos y crear tomas creativas.
Qué en caja:
Elementos | Estándar |
Prima Manojo |
Aeronave | 1 | 1 |
Baterías de vuelo totales | 1 | 3 |
Cargador de batería de vuelo | 1 | 1 |
Hélice Total (Pares) | 3 |
5 |
Titular de la hélice | / | 1 |
Cubierta de cardán | 1 |
1 |
Centro de carga de batería de vuelo | / | 1 |
Control remoto | 1 | 1 |
Cargador de control remoto | 1 | 1 |
Tornillos de repuesto | 8 | 8 |
Destornillador | 1 | 1 |
Cables RC (Relámpago, Tipo-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Bolsa de hombro |
/ | 1 |
Especificación deAutelEVONANO249g Zumbido:
Aeronave | Peso al despegar | 249g |
Dimensiones (incluidas las cuchillas) | Plegado: 142×94×55mm Desplegado: 260×325×55 mm |
|
distancia entre ejes | 231 mm | |
Velocidad máxima de ascenso | 5 m/s (deportivo), 4 m/s (estándar), 3 m/s (suave) | |
Velocidad máxima de descenso | 4 m/s (deportivo), 3 m/s (estándar), 2 m/s (suave) | |
Velocidad máxima de vuelo (sin viento, cerca del nivel del mar) | 15 m/s (deportivo), 10 m/s (estándar), 5 m/s (suave) | |
Altitud máxima de despegue | 4000m | |
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 28 minutos | |
Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 26 minutos | |
Distancia máxima de vuelo (sin viento) | 16,8 km | |
Resistencia máxima al viento | Nivel 5 | |
Ángulo de inclinación máximo | 33° (deportivo), 25° (estándar), 25° (suave) | |
Velocidad angular máxima | 200° (deportivo), 120° (estándar), 60° (suave) | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | |
Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz | |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm | |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | |
Precisión de flotación | Vertical:±0,1m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±0,5m (con posicionamiento GPS); Horizontal:±0,3m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±1,5m (con posicionamiento GPS); | |
Gimbal | Gama mecánica | Paso: -125°~35° Rollo: -34°~33° Guiñada: -25°~25° |
Rango controlable | Paso: -90°~ 0° | |
Estabilización | 3 ejes | |
Velocidad máxima de control (paso) | 30°/segundo | |
Rango de vibración angular | ±0.003° | |
Sistema de percepción | Delantero | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 16 m Velocidad de detección efectiva:<10m/s Campo de visión:Horizontal<40°,Vertical<30° |
Hacia atrás | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 18 m Velocidad de detección efectiva:<12m/s Campo de visión:Horizontal<40°,Vertical<30° |
|
Hacia abajo | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 20 m Rango de vuelo estacionario visual: 0,5 ~ 40 m Campo de visión:Horizontal<40°,Vertical<30° |
|
Entorno operativo | Hacia adelante hacia atrás: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15); Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) |
|
Camera (nano) |
Sensor | CMOS: 1/2 pulgada Píxeles efectivos: 48M Tamaño de píxel: 1,6 μm * 1,6 μm (Bin2) |
Lente | campo de visión: 84° Distancia focal equivalente: 24 mm Apertura: f/2.8 Rango de enfoque: 1 m ~ ∞ Modo de enfoque: enfoque fijo |
|
Modo de disparo | Modo automático (marcha P): EV ajustable, ISO/Obturador automático Modo manual (engranaje M): ISO/Obturador ajustable, EV no ajustable Prioridad de obturador (archivo S): Obturador/EV ajustable, ISO automático |
|
Rango ISO | Vídeo:ISO100 ~ ISO3200 Foto:ISO100 ~ ISO3200 |
|
Velocidad de obturación | Modo de foto: 1/8000 ~ 8 s Otro: 1/8000 ~ 1/frecuencias de fotogramas |
|
Desenfoque de retrato | Desenfoque de retrato de transmisión de imagen en tiempo real y desenfoque de retrato fotográfico | |
Modo de desempañado | Apoyo | |
Rango de acercamiento | Zoom digital: 1 ~ 16 veces | |
formato de foto | JPG (8 bits) / DNG (10 bits) / JPG+DNG | |
Resolución de la foto | 48 MP: 8000x6000 (4:3) 12 MP (predeterminado): 4000x3000 (4:3) 4K: 3840x2160 (16:9) |
|
Modo de disparo de fotos | Un solo tiro Disparos en ráfaga: 3/5 Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 disparos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (predeterminado)/6s/.../60s (DNG min 5s) Imágenes HDR: 3840x2160 |
|
Formato de codificación de video | H265/H264 | |
Resolución de video | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Tasa de bits máxima | 100Mbps | |
Lapso de tiempo | Imagen original: 3840*2160, JPG/DNG Vídeo: 4K P25 |
|
Panorama | Horizontal/Vertical/Gran angular/Esférico Imagen original: 4000*3000, JPG/DNG |
|
Sistema de archivos compatible | Fat32, exFat | |
Formato de video | MP4/MOV (8 bits) | |
transferencia WIFI | 20 MB/s | |
Mando a distancia y transmisión de imágenes | Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 10 km; CE: 5 km | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~40°C | |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm | |
Capacidad de la batería | 3930mAh | |
Duración máxima de la batería | ~ 2h (al cargar un teléfono móvil) ~ 3h (cuando no se está cargando al teléfono móvil) |
|
Tipo de interfaz | Tipo C | |
Sistema de transmisión | Autel SkyLink | |
Calidad de transmisión en tiempo real | Distancia de transmisión<1km:2.7K 30fps Distancia de transmisión> 1 km: 1080P 30 fps |
|
Tasa de bits de transmisión | 90Mbps | |
Retardo de transmisión | ≤200ms | |
Adaptador | Aporte | 100-240V/50-60HZ |
Producción | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A | |
Potencia nominal | 30W | |
batería de avión | capacidad | 2250mAh |
Voltaje | 7,7 V | |
Voltaje máximo de carga | 8,8 V | |
Tipo de Batería | Li-Po 2S | |
Energía | 17.32Wh | |
Temperatura de carga | 5~45℃ | |
Tiempo de carga de una sola batería | 90 minutos | |
Potencia máxima de carga | 30W | |
aplicación | Aplicación movil | Altar Sky |
Se requiere sistema móvil | iOS 13.0 y superior Android 6.0 y superior |
|
Almacenamiento | almacenamiento incorporado | No |
almacenamiento SD | máx. Admite 256 GB (se requiere clasificación UHS-3) |
Tecnología Beyondsky (Shenzhen) Co., Ltd. Establecido en 2012 en Shenzhen, es un proveedor de servicios de hardware inteligente con más de 150 empleados, ha establecido una sólida cooperación a largo plazo con Autel, Fimi, etc. Somos bien conocidos como el integrador de drones más grande de China, que brinda poderosos servicios sistemáticos de operaciones de ventas en el extranjero, logística, aduanas y cadena de suministro de almacenamiento. BEYONDSKY ha ganado reputación y respeto en el mercado.
Servicio: podemos realizar envíos desde el almacén de Hong Kong y algunos almacenes locales en Francia, Rusia, etc. El almacén de EE. UU. llegará pronto.
Lo que es más importante, tenemos oficinas en la UE y EE. UU. para proporcionar servicios de muestra y servicio posventa. Beyondsky, nuestra marca comercial para drones y estabilizadores de cardán.
Todos los productos en nuestra tienda vienen con garantía de 360 DÍAS y garantía de devolución de 7 DÍAS después de la entrega. Compre artículos con confianza en nuestra tienda.
La misión de Beyondsky
Nuestro objetivo es ser la marca minorista y mayorista de drones más confiable, sirviendo a clientes internacionales.
Además de proporcionar drones de alta calidad, hacemos un esfuerzo adicional para garantizar su satisfacción. Ofrecemos:
Envío rápido
- Atención al Cliente: De Lun. a Sáb.: 9.00 a.m. - 20:00
- Contáctenos para cualquier duda o consulta.