Autel Robotics
Autel Robotics EVO NANO+ paquete estándar 4K HDR Mini Drone
Mini dron de altar- EVO Nano+, el compañero ultraligero para los entusiastas de la fotografía. Con un peso de 249 gramos.
Se lanza Dynamic Track 2.1, ¡puede actualizar para rastrear ahora!
Dron relacionado: Paquete premium EVO Nano+,EVO Nano, Dron EVO Lite de 4 ejes, Dron EVO Lite+ 1'' CMOS 6K
Detalles de la función:
Como un Dron Autel EVO 4k,Nano+ está empaquetadoCMOS de 1/1,28 pulgadas (0,8 pulgadas)sensor para Fotos de 50MPy Vídeo Ultra HD 4K HDR a 30 fps. Un ALGUNA COSAdiseño de matriz de filtro de color con un f/1.9 gran aperturaofrece capacidades superiores de reducción de ruido y el poder de producir sin esfuerzo imágenes de calidad en condiciones de poca luz. Realice un seguimiento de los sujetos que se mueven rápidamente con una precisión increíble a través de un PDAF + CDAFsistema de enfoque automático dual
Exprima los detalles enriquecidos de las sombras y las luces sin importar cuán extremas sean las condiciones de iluminación usando el modo HDR, que toma rápidamente varias fotos con diferentes exposiciones para que puedan unirse en la posproducción.
Súper ligero. Ultra compacto. |
Dominio de tomas cinemáticas con un solo clic |
Con solo 249 gramos, Autel Nano+ y Nano pesan casi tanto como un teléfono inteligente y caben en casi cualquier lugar, desde el bolsillo lateral de su mochila para caminatas hasta la palma de su mano. |
Cree tomas dramáticas de nivel profesional con solo tocar un botón con cuatro modos de disparo automático. Agregue una banda sonora y filtros en la aplicación Autel Cielo para hacer que su video sea aún más épico, permitiéndole producir resultados inolvidables ya sea que sea un piloto veterano o completamente nuevo en el juego de drones. |
Maestro de la película:
Transmisión de vídeo SkyLink:
SuperDownload & SoundRecord: Haga que sus videos cobren vida:
¿Terminaste de disparar? Simplemente coloque su teléfono inteligente cerca del Nano para descargar fotos y videos a una velocidad de 160 Mbps (20 MB/s) usando la aplicación Autel Sky.
Grabe voces y sonidos ambientales en el suelo a través del teléfono inteligente, lo que le permite dar vida a sus videos incluso cuando su dron está lejos o utilícelo para narrar mientras filma para un mejor flujo de trabajo de edición.
Vuele seguro con evitación avanzada de obstáculos:
La serie EVO Nano es la primera y única serie de aeronaves de su tamaño que ofrece un sistema avanzado para evitar obstáculos, lo que la convierte en la opción obvia para los usuarios que buscan evitar accidentes y preservar la vida útil de su aeronave. Con sensores de visión binocular de tres vías que permiten al dron percibir obstrucciones delante, detrás y debajo de él. La serie EVO Nano puede frenar fácilmente para evitar colisiones y sortear obstáculos.
El EVO Nano puede volar de forma continua durante 28 minutos, lo que significa mucho tiempo para experimentar con ángulos creativos y crear tomas creativas.
Qué en caja:
Elementos | Estándar |
Premium Bundle |
Aeronave | 1 | 1 |
Baterías de vuelo totales | 1 | 3 |
Cargador de batería de vuelo | 1 | 1 |
Hélice Total (Pares) | 3 |
5 |
Titular de la hélice | / | 1 |
Cubierta de cardán | 1 |
1 |
Centro de carga de batería de vuelo | / | 1 |
Control remoto | 1 | 1 |
Cargador de control remoto | 1 | 1 |
Tornillos de repuesto | 8 | 8 |
Destornillador | 1 | 1 |
Cables RC (Relámpago, Tipo-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Bolsa de hombro |
/ | 1 |
Manual | 1 | 1 |
Especificación deAutelEVONANO+ Mini Zumbido:
Aeronave | Peso al despegar | 249g |
Dimensiones (incluidas las cuchillas) | Plegado: 142×94×55mm Desplegado: 260×325×55 mm |
|
distancia entre ejes | 231 mm | |
Velocidad máxima de ascenso | 5 m/s (deportivo), 4 m/s (estándar), 3 m/s (suave) | |
Velocidad máxima de descenso | 4 m/s (deportivo), 3 m/s (estándar), 2 m/s (suave) | |
Velocidad máxima de vuelo (sin viento, cerca del nivel del mar) | 15 m/s (deportivo), 10 m/s (estándar), 5 m/s (suave) | |
Altitud máxima de despegue | 4000m | |
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 28 minutos | |
Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 26 minutos | |
Distancia máxima de vuelo (sin viento) | 16,8 km | |
Resistencia máxima al viento | Nivel 5 | |
Ángulo de inclinación máximo | 33° (deportivo), 25° (estándar), 25° (suave) | |
Velocidad angular máxima | 200° (deportivo), 120° (estándar), 60° (suave) | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | |
Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz | |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm | |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | |
Precisión de flotación | Vertical:±0,1m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±0,5m (con posicionamiento GPS); Horizontal:±0,3m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±1,5m (con posicionamiento GPS); | |
Gimbal | Gama mecánica | Paso: -125°~35° Rollo: -34°~33° Guiñada: -25°~25° |
Rango controlable | Paso: -90°~ 0° | |
Estabilización | 3 ejes | |
Velocidad máxima de control (paso) | 30°/segundo | |
Rango de vibración angular | ±0.003° | |
Sistema de percepción | Delantero | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 16 m Velocidad de detección efectiva:<10m/s Campo de visión:Horizontal<40°,Vertical<30° |
Hacia atrás | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 18 m Velocidad de detección efectiva:<12m/s Campo de visión:Horizontal<40°,Vertical<30° |
|
Hacia abajo | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 20 m Rango de vuelo estacionario visual: 0,5 ~ 40 m Campo de visión:Horizontal<40°,Vertical<30° |
|
Entorno operativo | Hacia adelante hacia atrás: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15); Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) |
|
Camera (Nano+) |
Sensor | CMOS: 1/1,28 pulgadas Píxeles efectivos: 50MP Tamaño de píxel: 2,44 μm*2,44 μm (Bin2) |
Lente | campo de visión: 85° Distancia focal equivalente: 23 mm Apertura: f/1.9 Rango de enfoque: 0,5 m ~ ∞ Modo de enfoque: PDAF+CDAF/MF |
|
Modo de disparo | Modo automático (marcha P): EV ajustable, ISO/Obturador automático Modo manual (engranaje M): ISO/Obturador ajustable, EV no ajustable Prioridad de obturador (archivo S): Obturador/EV ajustable, ISO automático |
|
Rango ISO | Vídeo:ISO100 ~ ISO6400 Foto:ISO100 ~ ISO6400 |
|
Velocidad de obturación | Modo de foto: 1/8000 ~ 8 s Otro: 1/8000 ~ 1/frecuencias de fotogramas |
|
Desenfoque de retrato | Desenfoque de retrato de transmisión de imagen en tiempo real y desenfoque de retrato fotográfico | |
Modo de desempañado | Apoyo | |
Rango de acercamiento | Zoom digital: 1 ~ 16 veces | |
formato de foto | JPG (8 bits) / DNG (10 bits) / JPG+DNG | |
Resolución de la foto | 50 MP: 8192x6144 (4:3) 12,5 MP (predeterminado): 4096x3072 (4:3) 4K: 3840x2160 (16:9) |
|
Modo de disparo de fotos | Un solo tiro Disparos en ráfaga: 3/5 Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 disparos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (predeterminado)/6s/.../60s (DNG mínimo 5s) Imágenes HDR: 3840x2160 |
|
Formato de codificación de video | H265/H264 | |
Resolución de video | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Tasa de bits máxima | 100Mbps | |
Lapso de tiempo | Imagen original:3840*2160,JPG/DNG Vídeo: 4K P25 |
|
Panorama | Horizontal/Vertical/Gran angular/Esférico Imagen original: 4096*3072, JPG/DNG |
|
Sistema de archivos compatible | Fat32, exFat | |
Formato de video | MP4/MOV (8 bits) | |
transferencia WIFI | 20 MB/s | |
Mando a distancia y transmisión de imágenes | Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 10 km; CE: 5 km | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~40°C | |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm | |
Capacidad de la batería | 3930mAh | |
Duración máxima de la batería | ~ 2h (al cargar un teléfono móvil) ~ 3h (cuando no se está cargando al teléfono móvil) |
|
Tipo de interfaz | Tipo C | |
Sistema de transmisión | Altar SkyLink | |
Calidad de transmisión en tiempo real | Distancia de transmisión<1km:2.7K 30fps Distancia de transmisión> 1 km: 1080P 30 fps |
|
Tasa de bits de transmisión | 90Mbps | |
Retardo de transmisión | ≤200ms | |
Adaptador | Aporte | 100-240V/50-60HZ |
Producción | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A | |
Potencia nominal | 30W | |
batería de avión | capacidad | 2250mAh |
Voltaje | 7,7 V | |
Voltaje máximo de carga | 8,8 V | |
Tipo de Batería | Li-Po 2S | |
Energía | 17.32Wh | |
Temperatura de carga | 5~45℃ | |
Tiempo de carga de una sola batería | 90 minutos | |
Potencia máxima de carga | 30W | |
aplicación | Aplicación movil | Altar Sky |
Se requiere sistema móvil | iOS 13.0 y superior Android 6.0 y superior |
|
Almacenamiento | almacenamiento incorporado | No |
almacenamiento SD | máx. Admite 256 GB (se requiere clasificación UHS-3) |
Tecnología Beyondsky (Shenzhen) Co., Ltd. Establecido en 2012 en Shenzhen, es un proveedor de servicios de hardware inteligente con más de 150 empleados, ha establecido una sólida cooperación a largo plazo con Autel, Fimi, etc. Somos bien conocidos como el integrador de drones más grande de China, que brinda poderosos servicios sistemáticos de operaciones de ventas en el extranjero, logística, aduanas y cadena de suministro de almacenamiento. BEYONDSKY ha ganado reputación y respeto en el mercado.
Servicio: podemos realizar envíos desde el almacén de Hong Kong y algunos almacenes locales en Francia, Rusia, etc. El almacén de EE. UU. llegará pronto.
Lo que es más importante, tenemos oficinas en la UE y EE. UU. para proporcionar servicios de muestra y servicio posventa. Beyondsky, nuestra marca comercial para drones y estabilizadores de cardán.
Todos los productos en nuestra tienda vienen con garantía de 360 DÍAS y garantía de devolución de 7 DÍAS después de la entrega. Compre artículos con confianza en nuestra tienda.
La misión de Beyondsky
Nuestro objetivo es ser la marca minorista y mayorista de drones más confiable, sirviendo a clientes internacionales.
Además de proporcionar drones de alta calidad, hacemos un esfuerzo adicional para garantizar su satisfacción. Ofrecemos:
Envío rápido
- Atención al Cliente: De Lun. a Sáb.: 9.00 a.m. - 20:00
- Contáctenos para cualquier duda o consulta.