Autel Robotics
Autel EVO Lite+ Premium Bundle 6K Drone con 1 pulgada CMOS F2.8 ~ F11 Apertura 40 minutos de tiempo de vuelo
Dron Autel Lite+ - Paquete Premium
Obtenga más piezas que el paquete estándar: 2 baterías adicionales, 2 pares Hélice, Filtros ND y concentrador de carga.
Si no necesita estas piezas adicionales, puede seleccionar paquete lite plus estándar para ahorrar dinero.
Dron relacionado Evo Lite
Qué en la caja:
Elementos | Estándar (haga clic para comprar) | Paquete Premium (este artículo) |
Aeronave | 1 | 1 |
Baterías de vuelo totales | 1 | 3 |
Cargador de batería de vuelo | 1 | 1 |
Hélice Total (Pares) | 2 | 4 |
Centro de carga de batería de vuelo | / | 1 |
Control remoto | 1 | 1 |
Cargador de control remoto | 1 | 1 |
Cables RC (Relámpago, Tipo-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Filtros ND (ND4/8/16/32) | / | 1 |
Bolsa de hombro | / | 1 |
Protector de hélice | 1 | 1 |
Especificaciones de Autel Robotics EVO Lite +:
Aeronave | Peso al despegar | 820g |
Dimensiones (incluidas las cuchillas) | Plegado: 210×104×85mm Desplegado: 430×517×85 mm |
|
distancia entre ejes | 368 mm | |
Velocidad máxima de ascenso | 8 m/s (deportivo), 5 m/s (normal), 3 m/s (estable) | |
Velocidad máxima de descenso | 4 m/s (deportivo), 3 m/s (normal), 2 m/s (estable) | |
Velocidad máxima de vuelo (sin viento, cerca del nivel del mar) | 19 m/s (deportivo), 10 m/s (normal), 5 m/s (estable) | |
Altitud máxima de despegue | 5000m | |
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 40min | |
Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 38 minutos | |
Distancia máxima de vuelo (sin viento) | 24 kilometros | |
Resistencia máxima al viento | Nivel 7 | |
Ángulo de inclinación máximo | 33°(movimiento), 25°(normal), 25°(estable) | |
Velocidad angular máxima | 200°(movimiento), 120°(normal), 60°(estable) | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 40°C | |
Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz | |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm | |
GNSS | GPS | |
Precisión de flotación | Vertical:±0,1m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±0,5m (con posicionamiento GPS); Horizontal:±0,3m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±1,5m (con posicionamiento GPS); | |
Cardán (pequeño+) | Gama mecánica | Paso: -135°~45° Rollo: -45°~45° Guiñada: -90°~90° |
Rango controlable | Paso: -90°~ +30° Guiñada: -80°~ +80° |
|
Estabilización | 3 ejes | |
Velocidad máxima de control (paso) | 30°/segundo | |
Rango de vibración angular | ±0.003° | |
Sistema de detección | Delantero | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 18 m Velocidad de detección efectiva: <12m/s campo de visión: horizontal <70°, vertical <88° |
Hacia atrás | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 18 m Velocidad de detección efectiva: <12m/s campo de visión: horizontal <40°, vertical <30° |
|
Hacia abajo | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 22 m Rango de vuelo estacionario visual: 0,5 ~ 40 m campo de visión: horizontal <40°, vertical <30° |
|
Entorno operativo | Hacia adelante hacia atrás: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15); Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) |
|
Camera (pequeño+) |
Sensor | CMOS: 1 pulgada Píxeles efectivos: 20M Tamaño de píxel: 2,4 μm * 2,4 μm |
Lente | campo de visión: 82° Distancia focal equivalente: 29 mm Apertura: f/2.8 ~ f11 Rango de enfoque: 0,5 m ~ ∞ Modo de enfoque: CDAF/MF |
|
Modo de disparo | Modo automático (engranaje P): EV es ajustable, Obturador/Apertura no es ajustable, ISO es automático o ajustable. Modo manual (engranaje M): ISO/Obturador/Apertura es ajustable, EV no es ajustable. Prioridad de obturador (archivo S): Obturador/EV ajustable, Apertura automática, ISO automática o ajustable. Prioridad de apertura (engranaje A): apertura/EV ajustable, obturador automático, ISO automático o ajustable. |
|
Rango ISO | Vídeo: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modo de escena nocturna: ISO hasta 64000 |
|
Velocidad de obturación | Modo foto: 1/8000 ~ 8s Otro: 1/8000 ~ 1/frecuencias de cuadro |
|
Desenfoque de retrato | Desenfoque de retrato de transmisión de imagen en tiempo real y desenfoque de retrato fotográfico | |
Modo de desempañado | Apoyo | |
Rango de acercamiento | Zoom digital: 1 ~ 16 veces Zoom sin pérdidas: 4K: 1,3 veces; 1080p: 3 veces Nota: 6K: zoom digital 4K: más de 1,3 veces el digital, lo siguiente es sin pérdidas 1080P: más de 3 veces el digital, lo siguiente es sin pérdidas |
|
formato de foto | JPG£¨10bit£© / DNG(12bit) / JPG+DNG | |
Resolución de la foto | 5472x3648 (3:2£¬predeterminado) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9) |
|
Modo de disparo de fotos | Un solo tiro Disparos en ráfaga: 3/5 Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 disparos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (predeterminado)/6s/.../60s (DNG mínimo 5s) Imágenes HDR: 5472x3648/3840x2160 Hiperluz: 5472x3648/3840x2160 |
|
Formato de codificación de video | H265/H264 | |
Resolución de video | 5472x3076 p30/25/24 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Tasa de bits máxima | 120Mbps | |
Lapso de tiempo | Imagen original£º5472*3076/3840*2160£¬JPG/DNG Vídeo£º5.4K/4K P25 |
|
Panorama | Horizontal/Vertical/Gran angular/Esférico Imagen original: 5472*3648, JPG/DNG |
|
Sistema de archivos compatible | Fat32¡¢exFat | |
Formato de video | MP4/MOV | |
transferencia WIFI | 20 MB/s | |
Control remoto y transmisión de imágenes | Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC£º12km | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC£º≤30dBm | |
Capacidad de la batería | 3930mAh | |
Duración máxima de la batería | ~ 3,5 h (cuando está conectado a un teléfono móvil) ~ 2,5 h (cuando no está conectado al teléfono móvil) |
|
Tipo de interfaz | Tipo C | |
Sistema de transmisión | Altar SkyLink | |
Máxima calidad de transmisión | 2.7K(<1km) | |
Tasa de bits de transmisión | 90Mbps | |
Retardo de transmisión | ≤200ms | |
Adaptador | Aporte | 100-240V/50-60HZ |
Producción | 12,75 V?5A | |
Potencia nominal | 63,75W | |
batería de avión | capacidad | 6175mAh |
Voltaje | 11,13 V | |
Voltaje máximo de carga | 12,75 V | |
Tipo de Batería | Li-Po 3S | |
Energía | 68.7Wh | |
Temperatura de carga | 5~45¡a | |
Tiempo de carga de una sola batería | 90 minutos | |
Potencia máxima de carga | 78W | |
aplicación | Aplicación movil | Altar Cielo |
Se requiere sistema móvil | iOS 12.0 y superior Android 8.0 y superior |
|
Almacenamiento | almacenamiento incorporado | 6GB |
almacenamiento SD | máx. compatible con 256 GB£¨UHS-3 calificación requerida£© |
Tecnología Beyondsky (Shenzhen) Co., Ltd. Establecido en 2012 en Shenzhen, es un proveedor de servicios de hardware inteligente con más de 150 empleados, ha establecido una sólida cooperación a largo plazo con Autel, Fimi, etc. Somos bien conocidos como el integrador de drones más grande de China, que brinda poderosos servicios sistemáticos de operaciones de ventas en el extranjero, logística, aduanas y cadena de suministro de almacenamiento. BEYONDSKY ha ganado reputación y respeto en el mercado.
Servicio: podemos realizar envíos desde el almacén de Hong Kong y algunos almacenes locales en Francia, Rusia, etc. El almacén de EE. UU. llegará pronto.
Lo que es más importante, tenemos oficinas en la UE y EE. UU. para proporcionar servicios de muestra y servicio posventa. Beyondsky, nuestra marca comercial para drones y estabilizadores de cardán.
Todos los productos en nuestra tienda vienen con garantía de 360 DÍAS y garantía de devolución de 7 DÍAS después de la entrega. Compre artículos con confianza en nuestra tienda.
La misión de Beyondsky
Nuestro objetivo es ser la marca minorista y mayorista de drones más confiable, sirviendo a clientes internacionales.
Además de proporcionar drones de alta calidad, hacemos un esfuerzo adicional para garantizar su satisfacción. Ofrecemos:
Envío rápido
- Atención al Cliente: De Lun. a Sáb.: 9.00 a.m. - 20:00
- Contáctenos para cualquier duda o consulta.