Autel Robotics
Autel EVO NANO 4K Camera RC Mini Drone
AutelEVO 4k Drone - Nano
Drone associé:EVONano+,Drone 4 axes EVO Lite,Drone EVO Lite+ 1'' CMOS 6K
Prises de vues cinématographiques en un seul clic
Créez des prises de vue spectaculaires de niveau professionnel d'une simple pression sur un bouton avec quatre modes de prise de vue automatique. Ajoutez une bande-son et des filtres dans l'application Autel Ciel pour rendre votre vidéo encore plus épique, vous permettant de produire des résultats inoubliables, que vous soyez un pilote vétéran ou complètement nouveau dans le jeu de drone.
Fly Free - Pas de décalage, pas de limites
Volez plus loin tout en conservant des visuels nets et clairs avec Autel SkyLink, notre système de transmission d'images le plus puissant à ce jour, qui offre une portée de transmission de 6,2 miles, une qualité de transmission de 2,7K/30FPS et des capacités anti-interférences supérieures, tout en relayant une vidéo HD époustouflante.
Volez en toute sécurité avec l'évitement d'obstacles avancé
La série EVO Nano est la première et la seule série d'avions de sa taille à offrir un système avancé d'évitement d'obstacles, ce qui en fait le choix évident pour les utilisateurs qui cherchent à éviter les accidents et à préserver la durée de vie de leur avion. Avec des capteurs de vision binoculaire à trois voies qui permettent au drone de percevoir les obstacles devant, derrière et en dessous, le Nano+ peut facilement freiner pour éviter les collisions.
Plus de batterie. Plus de temps. Plus de créativité.
L'EVO Nano peut voler en continu pendant 28 minutes, ce qui signifie beaucoup de temps pour expérimenter des angles créatifs et imaginer des prises de vue inventives.
Contenu de la boîte:
Articles | Standard |
Prime Empaqueter |
Avion | 1 | 1 |
Total des batteries de vol | 1 | 3 |
Chargeur de batterie de vol | 1 | 1 |
Hélice totale (paires) | 3 |
5 |
Porte-hélice | / | 1 |
Couverture de cardan | 1 |
1 |
Station de charge de la batterie de vol | / | 1 |
Télécommande | 1 | 1 |
Chargeur de télécommande | 1 | 1 |
Vis de rechange | 8 | 8 |
Tournevis | 1 | 1 |
Câbles RC (Lightning, Type-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Sac d'épaule |
/ | 1 |
Spécification d'AutelEVONANO249g Drone:
Avion | Masse au décollage | 249g |
Dimensions (y compris les lames) | Plié : 142 × 94 × 55 mm Déplié : 260×325×55mm |
|
Empattement | 231mm | |
Vitesse de remontée maximale | 5m/s (sport), 4m/s (standard), 3m/s (lisse) | |
Vitesse de descente maximale | 4m/s (sport), 3m/s (standard), 2m/s (lisse) | |
Vitesse de vol en palier maximale (pas de vent, près du niveau de la mer) | 15m/s (sport), 10m/s (standard), 5m/s (lisse) | |
Altitude maximale de décollage | 4000m | |
Temps de vol max (pas de vent) | 28 minutes | |
Temps de vol stationnaire max (pas de vent) | 26min | |
Distance de vol maximale (sans vent) | 16,8 km | |
Résistance maximale au vent | Niveau 5 | |
Angle d'inclinaison maximum | 33°(sport), 25°(standard), 25°(lisse) | |
Vitesse angulaire maximale | 200°(sport), 120°(standard), 60°(lisse) | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | |
Fréquence de fonctionnement | 2.400-2.4835GHz, 5.725-5.850GHz, 5.150-5.250GHz | |
Puissance d'émission (EIRP) | FCC :≤30 dBm ; CE : ≤20 dBm | |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo | |
Précision de vol stationnaire | Vertical : ±0,1 m (lorsque le positionnement visuel est actif), ±0,5 m (avec positionnement GPS) ; Horizontal : ±0,3 m (lorsque le positionnement visuel est actif), ±1,5 m (avec positionnement GPS) ; | |
Gimbal | Gamme mécanique | Pas : -125 ° ~ 35 ° Roulis : -34°~33° Lacet : -25°~25° |
Plage contrôlable | Pas : -90°~ 0° | |
Stabilisation | 3 axes | |
Vitesse de contrôle maximale (tangage) | 30°/s | |
Plage de vibration angulaire | ±0,003° | |
Système de perception | Avant | Plage de mesure précise : 0,5 ~ 16 m Vitesse de détection efficace:<10m/s Champ de vision:Horizontal<40°,Vertical<30° |
En arrière | Plage de mesure précise : 0,5 ~ 18 m Vitesse de détection efficace:<12m/s Champ de vision:Horizontal<40°,Vertical<30° |
|
Vers le bas | Plage de mesure précise : 0,5 ~ 20 m Portée visuelle en vol stationnaire : 0,5 à 40 m Champ de vision:Horizontal<40°,Vertical<30° |
|
Environnement d'exploitation | En avant en arrière: Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux> 15) Vers le bas: Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux> 15); Détecte les surfaces réfléchissantes diffuses (>20%) (murs, arbres, personnes, etc.) |
|
Camera (Nano) |
Capteur | CMOS : 1/2 pouce Pixels effectifs:48M Taille de pixel : 1,6 μm * 1,6 μm (Bin2) |
Lentille | Champ de vision:84° Distance focale équivalente : 24 mm Ouverture:f/2.8 Plage de mise au point : 1 m ~ ∞ Mode de mise au point : mise au point fixe |
|
Mode de prise de vue | Mode automatique (P gear) : EV réglable, ISO/Shutter automatique Mode manuel (vitesse M) : ISO/obturateur réglable, EV non réglable Priorité à l'obturation (fichier S) : Obturateur/EV réglable, ISO automatique |
|
Plage ISO | Vidéo:ISO100 ~ ISO3200 Photo:ISO100 ~ ISO3200 |
|
Vitesse d'obturation | Mode photo:1/8000 ~ 8s Autre : 1/8000 ~ 1/cadences d'images |
|
Flou des portraits | Flou de portrait de transmission d'image en temps réel et flou de portrait de photo | |
Mode désembuage | Support | |
Plage de zoom | Zoom numérique : 1 ~ 16 fois | |
Format photos | JPG (8 bits) / DNG (10 bits) / JPG + DNG | |
Résolution des photos | 48MP:8000x6000(4:3) 12MP (par défaut) : 4000x3000 (4:3) 4K:3840x2160(16:9) |
|
Mode de prise de photos | Coup unique Tir en rafale : 3/5 Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 prises de vue Intervalle : 2s/3s/4s/5s (par défaut)/6s/.../60s (DNG min 5s) Imagerie HDR : 3840x2160 |
|
Format de codage vidéo | H265/H264 | |
Résolution vidéo | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR : 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Débit maximal | 100Mbps | |
Laps de temps | Image originale : 3840*2160, JPG/DNG Vidéo : 4K P25 |
|
Panorama | Horizontal/vertical/grand angle/sphérique Image originale : 4000*3000, JPG/DNG |
|
Système de fichiers pris en charge | Fat32、exFat | |
Format vidéo | MP4/MOV (8 bits) | |
Transfert Wi-Fi | 20 Mo/s | |
Télécommande et transmission d'images | Fréquence de fonctionnement | 2.400-2.4835GHz, 5.725-5.850GHz, 5.150-5.250GHz |
Distance de transmission maximale (non obstruée, sans interférence) | FCC:10km;CE:5km | |
Température de fonctionnement | 0°C ~40°C | |
Puissance d'émission (EIRP) | FCC :≤30 dBm ; CE : ≤20 dBm | |
Capacité de la batterie | 3930mAh | |
Autonomie maximale de la batterie | ~ 2h (lors du chargement d'un téléphone portable) ~ 3h (lorsqu'il n'est pas chargé sur un téléphone mobile) |
|
Type d'interface | Tapez C | |
Système de transmission | Autel SkyLink | |
Qualité de transmission en temps réel | Portée d'émission<1km:2.7K 30fps Distance de transmission> 1 km : 1080P 30fps |
|
Débit de transmission | 90Mbps | |
Délai de transmission | ≤200ms | |
Adaptateur | Saisir | 100-240V/50-60HZ |
Production | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A | |
Puissance nominale | 30W | |
Batterie d'avion | capacité | 2250mAh |
Tension | 7.7V | |
Tension de charge maximale | 8.8V | |
Type de batterie | LiPo 2S | |
Énergie | 17.32Wh | |
Température de charge | 5~45℃ | |
Temps de charge d'une seule batterie | 90 minutes | |
Puissance de charge maximale | 30W | |
App | Applicationlication mobile | Autel Sky |
Système mobile requis | iOS 13.0 et supérieur Android 6.0 et supérieur |
|
Espace de rangement | Stockage intégré | Non |
Stockage SD | max. prend en charge 256 Go (classement UHS-3 requis) |
Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Créé en 2012 à Shenzhen, est un fournisseur de services de matériel intelligent avec plus de 150 employés, a établi une solide coopération à long terme avec Autel, Fimi, etc. Nous sommes bien connus comme le plus grand intégrateur de drones chinois, qui fournit de puissants services systématiques d'opérations de vente à l'étranger, de logistique, de douane et de chaîne d'approvisionnement d'entreposage. BEYONDSKY a acquis une réputation et un respect sur le marché.
Service : nous pouvons expédier depuis l'entrepôt de HK et certains entrepôts locaux en France, en Russie, etc., les entrepôts des États-Unis seront bientôt disponibles.
Plus important encore, nous avons des bureaux dans l'UE et aux États-Unis pour fournir des services d'échantillonnage et un service après-vente. Beyondsky, notre marque déposée pour les drones et les stabilisateurs de cardan.
Tous les produits de notre magasin sont livrés avec une garantie de 360 jours et une garantie de retour de 7 jours après la livraison. Veuillez acheter des articles en toute confiance dans notre magasin.
La mission d'Au-delà de Sky
Nous visons à être la marque de détaillants et de grossistes de drones la plus fiable, au service de clients internationaux.
En plus de fournir des drones de haute qualité, nous faisons un effort supplémentaire pour assurer votre satisfaction. Nous offrons:
Expédition rapide
- Service client : Du lundi au samedi : 9h00 - 20h00
- Contactez-nous pour toute question ou préoccupation.