Autel Robotics
Ensemble standard de drones Autel EVO Lite + 6K - Drone CMOS F2.8 ~ F11 d'ouverture de 1 pouce 40 minutes
Vous voulez un pack Premium ? Vérifier celui-ci : Pack Premium Lite+
Drone associé EVO Lite
Contenu de la boîte :
Articles | Norme(Cet article) | Pack Premium (Cliquez pour vérifier) |
Avion | 1 | 1 |
Total des batteries de vol | 1 | 3 |
Chargeur de batterie de vol | 1 | 1 |
Hélice totale (paires) | 6 | dix |
Station de charge de la batterie de vol | / | 1 |
Télécommande | 1 | 1 |
Chargeur de télécommande | 1 | 1 |
Câbles RC (Lightning, Type-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Filtres ND (ND4/8/16/32) | / | 1 |
Sac d'épaule |
/ | 1 |
Garde d'hélice | 1 | 1 |
Spécification d'Autel Robotics EVO Lite + :
Avion | Masse au décollage | 820g |
Dimensions (y compris les lames) | Plié : 210×104×85mm Déplié : 430×517×85mm |
|
Empattement | 368mm | |
Vitesse de remontée maximale | 8m/s (sportif), 5m/s (normal), 3m/s (stable) | |
Vitesse de descente maximale | 4m/s (sportif), 3m/s (normal), 2m/s (stable) | |
Vitesse de vol en palier maximale (pas de vent, près du niveau de la mer) | 19m/s (sport), 10m/s (normal), 5m/s (stable) | |
Altitude maximale de décollage | 5000m | |
Temps de vol max (pas de vent) | 40min | |
Temps de vol stationnaire max (pas de vent) | 38min | |
Distance de vol maximale (sans vent) | 24 kilomètres | |
Résistance maximale au vent | Niveau 7 | |
Angle d'inclinaison maximum | 33 ° (mouvement), 25°(normal), 25°(stable) | |
Vitesse angulaire maximale | 200°(mouvement), 120°(normal), 60°(stable) | |
Température de fonctionnement | -1 0°C ~ 40°C | |
Fréquence de fonctionnement | 2.400-2.4835GHz£¬5.725-5.850GHz, 5.150-5.250GHz | |
Puissance d'émission (EIRP) | FCC :≤30dBm | |
GPS | GPS | |
Précision de vol stationnaire | Vertical : ±0,1 m (lorsque le positionnement visuel est actif), ±0,5 m (avec positionnement GPS) ; Horizontal : ±0,3 m (lorsque le positionnement visuel est actif), ±1,5 m (avec positionnement GPS) ; | |
Cardan (Petit +) | Gamme mécanique | Pas : -135°~45° Petit pain : -45°~45° Lacet : -90°~90° |
Plage contrôlable | Pas : -90°~ +30° Lacet : -80°~ +80° |
|
Stabilisation | 3 axes | |
Vitesse de contrôle maximale (tangage) | 30°/s | |
Plage de vibration angulaire | ±0,00 3° | |
Système de détection | Vers l'avant | Plage de mesure précise : 0,5 ~ 18 m Vitesse de détection efficace : <12m/s Champ de vision : horizontal <70°, vertical <88° |
En arrière | Plage de mesure précise : 0,5 ~ 18 m Vitesse de détection efficace : <12m/s Champ de vision : horizontal <40°, vertical <30° |
|
Vers le bas | Plage de mesure précise : 0,5 ~ 22 m Portée visuelle en vol stationnaire : 0,5 ~ 40 m Champ de vision : horizontal <40°, vertical <30° |
|
Environnement d'exploitation | En avant en arrière: Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux> 15) Vers le bas: Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux> 15); Détecte les surfaces réfléchissantes diffuses (>20%) (murs, arbres, personnes, etc.) |
|
Camera (Lite+) |
Capteur | CMOS : 1 pouce Pixels effectifs : 20 M Taille de pixel : 2,4 μm * 2,4 μm |
Lentille | Champ de vision : 82° Distance focale équivalente : 29 mm Ouverture : f/2,8 ~ f11 Plage de mise au point : 0,5 m ~ ∞ Mode de mise au point : CDAF/MF |
|
Mode de prise de vue | Mode automatique (P vitesse) : EV est réglable, obturateur/ouverture n'est pas réglable, ISO est automatique ou réglable. Mode manuel (engrenage M) : ISO/obturateur/ouverture est réglable, EV n'est pas réglable. Priorité à la vitesse (fichier S) : obturateur/EV réglable, ouverture automatique, ISO automatique ou réglable. Priorité à l'ouverture (rapport A) : ouverture/EV réglable, obturateur automatique, ISO automatique ou réglable. |
|
Plage ISO | Vidéo : ISO100 ~ ISO6400 Photo : ISO100 ~ ISO6400 Mode scène nocturne : ISO jusqu'à 64 000 |
|
Vitesse d'obturation | Mode photo : 1/8000 ~ 8s Autre : 1/8000 ~ 1/cadences d'images |
|
Flou des portraits | Flou de portrait de transmission d'image en temps réel et flou de portrait de photo | |
Mode désembuage | Soutien | |
Plage de zoom | Zoom numérique : 1 ~ 16 fois Zoom sans perte : 4K : 1,3 fois ; 1080p : 3 fois Noter: 6K : zoom numérique 4K : plus de 1,3 fois le numérique, ce qui suit est sans perte 1080P : plus de 3 fois le numérique, ce qui suit est sans perte |
|
Format photos | JPG£¨10bit£© / DNG(12bit) / JPG+DNG | |
Résolution des photos | 5472x3648 (3:2£¬par défaut) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9) |
|
Mode de prise de photos | Coup unique Tir en rafale : 3/5 Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 prises de vue Intervalle : 2s/3s/4s/5s (par défaut)/6s/.../60s (DNG minimum 5s) Imagerie HDR : 5472x3648/3840x2160 Hyperléger : 5472x3648/3840x2160 |
|
Format de codage vidéo | H265/H264 | |
Résolution vidéo | 5472x3076 p30/25/24 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR : 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Débit maximal | 120Mbps | |
Laps de temps | Image originale£º5472*3076/3840*2160£¬JPG/DNG Vidéo£º5.4K/4K P25 |
|
Panorama | Horizontal/vertical/grand angle/sphérique Image originale : 5472*3648, JPG/DNG |
|
Système de fichiers pris en charge | Fat32¡¢exFat | |
Format vidéo | MP4/MOV | |
Transfert Wi-Fi | 20 Mo/s | |
Télécommande et transmission d'images | Fréquence de fonctionnement | 2.400-2.4835GHz£¬5.725-5.850GHz, 5.150-5.250GHz |
Distance de transmission maximale (non obstruée, sans interférence) | FCC£º12km | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | |
Puissance d'émission (EIRP) | FCC£º≤30dBm | |
Capacité de la batterie | 3930mAh | |
Autonomie maximale de la batterie | ~ 3,5h (lorsqu'il est connecté à un téléphone mobile) ~ 2,5 h (lorsqu'il n'est pas connecté à un téléphone mobile) |
|
Type d'interface | Tapez C | |
Système de transmission | Autel CielLink | |
Qualité de transmission maximale | 2.7K( <1km) | |
Débit de transmission | 90Mbps | |
Délai de transmission | ≤200ms | |
Adaptateur | Saisir | 100-240V/50-60HZ |
Production | 12,75 V ? 5 A | |
Puissance nominale | 63.75W | |
Batterie d'avion | capacité | 6175mAh |
Tension | 11.13V | |
Tension de charge maximale | 12.75V | |
Type de batterie | LiPo 3S | |
Énergie | 68,7 Wh | |
Température de charge | 5~45¡a | |
Temps de charge d'une seule batterie | 90 minutes | |
Puissance de charge maximale | 78W | |
Application | Applicationlication mobile | Autel Sky |
Système mobile requis | iOS 12.0 et supérieur Android 8.0 et supérieur |
|
Stockage | Stockage intégré | 6 Go |
Stockage SD | maX. prend en charge 256 Go £ ¨ UHS-3 requis £ © |
Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Créé en 2012 à Shenzhen, est un fournisseur de services de matériel intelligent avec plus de 150 employés, a établi une solide coopération à long terme avec Autel, Fimi, etc. Nous sommes bien connus comme le plus grand intégrateur de drones chinois, qui fournit de puissants services systématiques d'opérations de vente à l'étranger, de logistique, de douane et de chaîne d'approvisionnement d'entreposage. BEYONDSKY a acquis une réputation et un respect sur le marché.
Service : nous pouvons expédier depuis l'entrepôt de HK et certains entrepôts locaux en France, en Russie, etc., les entrepôts des États-Unis seront bientôt disponibles.
Plus important encore, nous avons des bureaux dans l'UE et aux États-Unis pour fournir des services d'échantillonnage et un service après-vente. Beyondsky, notre marque déposée pour les drones et les stabilisateurs de cardan.
Tous les produits de notre magasin sont livrés avec une garantie de 360 jours et une garantie de retour de 7 jours après la livraison. Veuillez acheter des articles en toute confiance dans notre magasin.
La mission d'Au-delà de Sky
Nous visons à être la marque de détaillants et de grossistes de drones la plus fiable, au service de clients internationaux.
En plus de fournir des drones de haute qualité, nous faisons un effort supplémentaire pour assurer votre satisfaction. Nous offrons:
Expédition rapide
- Service client : Du lundi au samedi : 9h00 - 20h00
- Contactez-nous pour toute question ou préoccupation.