Autel Robotics
Autel Robotics EVO Lite 4-Axis Gimbal 4K/60FPS 50MP Fotocamera 40 minuti Drone
Drone Autel Robotics EVO Lite
Drone correlato: Altare Evo Lite+ con CMOS da 1''
Cosa nella scatola:
Elementi | Standard | Pacchetto Premium |
Aereo | 1 | 1 |
Batterie di volo totali | 1 | 3 |
Caricabatterie di volo | 1 | 1 |
Elica totale (coppie) | 3 | 5 |
Hub di ricarica della batteria di volo | / | 1 |
Telecomando | 1 | 1 |
Caricabatterie per telecomando | 1 | 1 |
*Supportoo verticale | 1 | 1 |
Cavi RC (Fulmine, Tipo-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Filtri ND (ND4/8/16/32) | / | 1 |
Borsa a tracolla |
/ | 1 |
Specifiche del drone Autel EVO Lite |
|
Aereo |
|
Peso al decollo | 835 g |
Dimensioni (comprese lame) | Piegato: 210×123×95 mm Spiegato: 427×384×95 mm |
Interasse | 368 mm |
Velocità massima di salita | 5 m/s (sportivo), 4 m/s (standard), 3 m/s (liscio) |
Velocità massima di discesa | 4 m/s (sportivo), 3 m/s (standard), 2 m/s (liscio) |
Velocità massima di volo livellata (senza vento, vicino al livello del mare) | 18 m/s (sportivo), 10 m/s (standard), 5 m/s (liscio) |
Altitudine massima al decollo | 5000 m |
Tempo di volo massimo (senza vento) | 40 min |
Tempo massimo di volo stazionario (senza vento) | 38 min |
Max distanza di volo (senza vento) | 24 km |
Massima resistenza al vento | Livello 7 |
Angolo di inclinazione massimo | 33°(sportivo), 25°(standard), 25°(liscio) |
Velocità angolare massima | 200°(sportivo), 120°(standard), 60°(liscio) |
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C |
Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.150-5.250 GHz |
Potenza di trasmissione (EIRP) | FCC:≤30dBm; CE:≤20dBm |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
Precisione in bilico | Verticale:±0.1m (con posizionamento visivo attivo), ±0.5m (con posizionamento GPS); Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo attivo), ±1,5 m (con posizionamento GPS); |
Gimbal (Lite) |
|
Gamma meccanica | Passo: -135°~45° Rotolo: -45°~45° Imbardata: -90°~90° Ruota: -400°~400° |
Gamma controllabile | Passo: -90°~30° Imbardata: -80°~80° Ruota: -360°~360° |
Stabilizzazione | 4 assi, (ripresa orizzontale/verticale/inclinazione/rotazione) |
Velocità massima di controllo (passo) | 30°/s |
Gamma di vibrazioni angolari | ±0,003° |
Sistema di rilevamento |
|
Inoltrare | Intervallo di misurazione preciso: 0,5 ~ 18 m Velocità di rilevamento effettiva: <12m/s FOV: orizzontale <70°, vertical <88° |
Indietro | Intervallo di misurazione preciso: 0,5 ~ 18 m Velocità di rilevamento effettiva: <12m/s FOV: orizzontale <40°, vertical <30° |
Verso il basso | Intervallo di misurazione preciso: 0,5 ~ 22 m Intervallo visivo in bilico: 0,5 ~ 40 m FOV: orizzontale <40°, vertical <30° |
Ambiente operativo | Avanti indietro: Superficie con disegno chiaro e illuminazione adeguata (lux> 15) Verso il basso: Superficie con disegno chiaro e illuminazione adeguata (lux> 15); Rileva superfici riflettenti diffuse (>20%) (muri, alberi, persone, ecc.) |
Fotocamera (leggera) |
|
Sensore | CMOS: 1/1,28 pollici Pixel effettivi: 50 M Dimensione pixel: 1,22 μm * 1,22 μm |
Lente | Campo visivo: 85° Lunghezza focale equivalente: 23 mm Apertura: f/1,9 Intervallo di messa a fuoco: 0,5 m ~ ∞ Modalità di messa a fuoco: PDAF+CDAF/MF |
Modalità di scatto | Modalità automatica (marcia P): EV regolabile, ISO/Otturatore automatico Modalità manuale (marcia M): ISO/Otturatore regolabile, EV non regolabile Priorità dell'otturatore (marcia S): Otturatore/EV regolabile, ISO automatico |
Gamma ISO | Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modalità scena notturna: ISO fino a 64000 |
Velocità dell'otturatore | Modalità foto: 1/8000 ~ 8s Altro: 1/8000 ~ 1/frame rate |
Sfocatura del ritratto | Sfocatura del ritratto con trasmissione di immagini in tempo reale e sfocatura del ritratto della foto |
Modalità disappannamento | Support |
Gamma di zoom | Zoom digitale: 1 ~ 16 volte Zoom senza perdita di dati: 4K: 2 volte; 1080p: 4 volte Nota: 4K: più di 2 volte il digitale, il seguente è senza perdite 1080P: più di 4 volte il digitale, il seguente è senza perdite |
Formato foto | JPG/DNG/JPG+DNG |
Risoluzione foto | 50MP:8192x6144(4:3) 12,5 MP(predefinito):4096x3072(4:3) 4K:3840x2160(16:9) |
Modalità di scatto fotografico | Colpo singolo Scatto a raffica: 3/5 Bracketing automatico dell'esposizione (AEB): 3/5 scatti Intervallo: 2s/3s/4s/5s (predefinito)/6s/.../60s (DNG min 5s) Immagini HDR: 8192x6144/4096x3072/3840x2160 Scatto notturno: 8192x6144/4096x3072/3840x2160 |
Formato di codifica video | H265/H264 |
Risoluzione video | 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 P60/50/48/30/25/24 |
Velocità in bit massima | 120Mbps |
Lasso di tempo | Immagine originale: 3840*2160, JPG/DNG Video: 4K P25 |
Panorama | Orizzontale/Verticale/Grandangolo/Sferico Immagine originale: 4096*3072, JPG/DNG |
File system supportato | Fat32、exFat |
Formato video | MP4/MOV |
Trasferimento WIFI | 20 MB/s |
Telecomando e trasmissione di immagini |
|
Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.150-5.250 GHz |
Distanza di trasmissione massima (senza ostacoli, senza interferenze) | FCC: 12 km; CE: 6 km |
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C |
Potenza di trasmissione (EIRP) | FCC:≤30dBm; CE:≤20dBm |
Capacità della batteria | 3930 mAh |
Durata massima della batteria | ~ 2,5 ore (durante la ricarica di un telefono cellulare) ~ 3,5 ore (quando non si carica il telefono cellulare) |
Tipo di interfaccia | Tipo C |
Sistema di trasmissione | Altare CieloLink |
Qualità della trasmissione in tempo reale | Distanza di trasmissione<1km:2.7K 30fps Distanza di trasmissione> 1 km: 1080P 30 fps |
Bitrate di trasmissione | 90Mbps |
Ritardo di trasmissione | ≤200 ms |
Adattatore |
|
Ingresso | 100-240 V/50-60 Hz |
Produzione | 12,75V⎓5A |
Potenza nominale | 63,75 W |
Batteria per aerei | |
capacità | 6175 mAh |
Voltaggio | 11.13V |
Tensione di carica massima | 12,75V |
Tipo di batteria | Li-Po 3S |
Energia | 68,7 Wh |
Temperatura di carica | 5 ~ 45 ℃ |
Tempo di ricarica singolo della batteria | 90 minuti |
Potenza di carica massima | 78W |
Archiviazione e app |
|
App mobile | Autel Sky |
Sistema mobile richiesto | iOS 13.0 e versioni successive Android 6.0 e versioni successive |
Memoria incorporata | 6 GB |
Memoria SD | max. supporta 256 GB (è richiesta la classificazione UHS-3) |
Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. fondata nel 2012 a Shenzhen, è un fornitore di servizi hardware intelligente con oltre 150 dipendenti, ha stabilito una forte cooperazione a lungo termine con Autel, Fimi, ecc. Siamo conosciuti come il più grande integratore di droni cinese, che fornisce potenti operazioni sistematiche di vendita all'estero, logistica, dogana e servizi di catena di approvvigionamento di magazzino. BEYONDSKY ha guadagnato reputazione e rispetto sul mercato.
Servizio: possiamo spedire dal magazzino di Hong Kong e da alcuni magazzini locali in Francia, Russia, ecc., Magazzino USA in arrivo.
Soprattutto, abbiamo uffici nell'UE e negli Stati Uniti per fornire servizi di esempio e servizio post-vendita. Beyondsky, il nostro marchio per droni e stabilizzatori cardanici.
Tutti i prodotti nel nostro negozio sono coperti da una garanzia di 360 GIORNI e da una garanzia di restituzione di 7 GIORNI dopo la consegna. Si prega di acquistare articoli con sicurezza dal nostro negozio.
La missione di Beyondsky
Il nostro obiettivo è essere il marchio di droni al dettaglio e all'ingrosso più affidabile, al servizio di clienti internazionali.
Oltre a fornire droni di alta qualità, facciamo il possibile per garantire la tua soddisfazione. Noi offriamo:
Consegna rapida
- Servizio Clienti: Dal lunedì al sabato: 9:00 - 20:00
- Contattaci per qualsiasi domanda o dubbio.