Autel Robotics
Mini drone Autel EVO NANO 4K con fotocamera RC
Drone Autel EVO 4k - Nano
Drone correlato:EVO Nano+,Drone EVO Lite a 4 assi,Drone EVO Lite+ 1'' CMOS 6K
Scatti cinematografici con un solo clic
Crea scatti drammatici e di livello professionale premendo un pulsante con quattro modalità di scatto automatiche. Aggiungi una colonna sonora e filtri nell'app Autel Cielo per rendere il tuo video ancora più epico, permettendoti di produrre risultati indimenticabili che tu sia un pilota veterano o completamente nuovo nel gioco dei droni.
Vola gratis - Nessun ritardo, nessun limite
Vola più lontano mantenendo immagini nitide e chiare con Altare SkyLink, il nostro sistema di trasmissione delle immagini più potente di sempre, che offre un raggio di trasmissione di 6,2 miglia, una qualità di trasmissione di 2,7K/30FPS e capacità anti-interferenza superiori, il tutto trasmettendo straordinari video HD.
Vola sicuro con l'evitamento avanzato degli ostacoli
La serie EVO Nano è la prima e unica serie di aerei delle sue dimensioni a offrire un avanzato sistema di prevenzione degli ostacoli, rendendola la scelta ovvia per gli utenti che cercano di evitare incidenti e preservare la vita del proprio aereo. Con sensori di visione binoculare a tre vie che consentono al drone di percepire gli ostacoli davanti, dietro e sotto di esso, il Nano+ può facilmente frenare per evitare collisioni.
Più batteria. Più tempo. Più creatività.
L'EVO Nano può volare ininterrottamente per 28 minuti, il che significa un sacco di tempo per sperimentare angoli creativi e inventare scatti fantasiosi.
Cosa nella scatola:
Elementi | Standard |
Premium Fascio |
Aereo | 1 | 1 |
Batterie di volo totali | 1 | 3 |
Caricabatterie di volo | 1 | 1 |
Elica totale (coppie) | 3 |
5 |
Portaelica | / | 1 |
Copertura cardanica | 1 |
1 |
Hub di ricarica della batteria di volo | / | 1 |
Telecomando | 1 | 1 |
Caricabatterie per telecomando | 1 | 1 |
Viti di ricambio | 8 | 8 |
Cacciavite | 1 | 1 |
Cavi RC (Fulmine, Tipo-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Borsa a tracolla |
/ | 1 |
Specifiche diAutelEVONANO249 g Drone:
Aereo | Peso al decollo | 249 g |
Dimensioni (comprese lame) | Piegato: 142×94×55 mm Spiegato: 260×325×55 mm |
|
Interasse | 231 mm | |
Velocità massima di salita | 5 m/s (sportivo), 4 m/s (standard), 3 m/s (liscio) | |
Velocità massima di discesa | 4 m/s (sportivo), 3 m/s (standard), 2 m/s (liscio) | |
Velocità massima di volo livellata (senza vento, vicino al livello del mare) | 15 m/s (sportivo), 10 m/s (standard), 5 m/s (liscio) | |
Altitudine massima al decollo | 4000 m | |
Tempo di volo massimo (senza vento) | 28 min | |
Tempo massimo di volo stazionario (senza vento) | 26 minuti | |
Maxdistanza di volo (senza vento) | 16,8 km | |
Massima resistenza al vento | Livello 5 | |
Angolo di inclinazione massimo | 33°(sportivo), 25°(standard), 25°(liscio) | |
Velocità angolare massima | 200°(sportivo), 120°(standard), 60°(liscio) | |
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C | |
Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.150-5.250 GHz | |
Potenza di trasmissione (EIRP) | FCC:≤30dBm; CE:≤20dBm | |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | |
Precisione in bilico | Verticale:±0.1m (con posizionamento visivo attivo), ±0.5m (con posizionamento GPS); Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo attivo), ±1,5 m (con posizionamento GPS); | |
Gimbal | Gamma meccanica | Passo: -125°~35° Rotolo: -34°~33° Imbardata: -25°~25° |
Gamma controllabile | Passo: -90°~ 0° | |
Stabilizzazione | 3 assi | |
Velocità massima di controllo (passo) | 30°/s | |
Gamma di vibrazioni angolari | ±0,003° | |
Sistema di percezione | Inoltrare | Intervallo di misurazione preciso: 0,5 ~ 16 m Velocità di rilevamento effettiva:<10m/s FOV: orizzontale<40°,Vertical<30° |
Indietro | Intervallo di misurazione preciso: 0,5 ~ 18 m Velocità di rilevamento effettiva:<12m/s FOV: orizzontale<40°,Vertical<30° |
|
Verso il basso | Intervallo di misurazione preciso: 0,5 ~ 20 m Intervallo visivo in bilico: 0,5 ~ 40 m FOV: orizzontale<40°,Vertical<30° |
|
Ambiente operativo | Avanti indietro: Superficie con disegno chiaro e illuminazione adeguata (lux> 15) Verso il basso: Superficie con disegno chiaro e illuminazione adeguata (lux> 15); Rileva superfici riflettenti diffuse (>20%) (muri, alberi, persone, ecc.) |
|
Camera (Nano) |
Sensore | CMOS: 1/2 pollice Pixel effettivi: 48 M Dimensione pixel: 1,6μm * 1,6μm (Bin2) |
Lente | FOV: 84° Lunghezza focale equivalente: 24 mm Apertura:f/2.8 Intervallo di messa a fuoco: 1 m ~ ∞ Modalità di messa a fuoco: messa a fuoco fissa |
|
Modalità di scatto | Modalità automatica (marcia P): EV regolabile, ISO/Otturatore automatico Modalità manuale (marcia M): ISO/Otturatore regolabile, EV non regolabile Priorità dell'otturatore (file S): Otturatore/EV regolabile, ISO automatico |
|
Gamma ISO | Video: ISO100 ~ ISO3200 Foto: ISO100 ~ ISO3200 |
|
Velocità dell'otturatore | Modalità foto: 1/8000 ~ 8s Altro: 1/8000 ~ 1/frame rate |
|
Sfocatura del ritratto | Sfocatura del ritratto con trasmissione di immagini in tempo reale e sfocatura del ritratto della foto | |
Modalità disappannamento | Supporto | |
Gamma di zoom | Zoom digitale: 1 ~ 16 volte | |
Formato foto | JPG (8 bit) / DNG (10 bit) / JPG + DNG | |
Risoluzione foto | 48MP:8000x6000(4:3) 12MP(predefinito):4000x3000(4:3) 4K:3840x2160(16:9) |
|
Modalità di scatto fotografico | Colpo singolo Scatto a raffica: 3/5 Bracketing automatico dell'esposizione (AEB): 3/5 scatti Intervallo: 2s/3s/4s/5s (predefinito)/6s/.../60s (DNG min 5s) Immagini HDR: 3840x2160 |
|
Formato di codifica video | H265/H264 | |
Risoluzione video | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Velocità in bit massima | 100Mbps | |
Lasso di tempo | Immagine originale: 3840*2160, JPG/DNG Video: 4K P25 |
|
Panorama | Orizzontale/Verticale/Grandangolo/Sferico Immagine originale: 4000*3000, JPG/DNG |
|
File system supportato | Fat32、exFat | |
Formato video | MP4/MOV (8 bit) | |
Trasferimento WIFI | 20 MB/s | |
Telecomando e trasmissione immagini | Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.150-5.250 GHz |
Distanza di trasmissione massima (senza ostacoli, senza interferenze) | FCC: 10 km; CE: 5 km | |
Temperatura di esercizio | 0°C ~40°C | |
Potenza di trasmissione (EIRP) | FCC:≤30dBm; CE:≤20dBm | |
Capacità della batteria | 3930 mAh | |
Durata massima della batteria | ~ 2 ore (durante la ricarica di un telefono cellulare) ~ 3 ore (quando non si carica sul telefono cellulare) |
|
Tipo di interfaccia | Tipo C | |
Sistema di trasmissione | Autel SkyLink | |
Qualità della trasmissione in tempo reale | Distanza di trasmissione<1km:2.7K 30fps Distanza di trasmissione> 1 km: 1080P 30 fps |
|
Bitrate di trasmissione | 90Mbps | |
Ritardo di trasmissione | ≤200 ms | |
Adattatore | Ingresso | 100-240 V/50-60 Hz |
Produzione | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓2.5A | |
Potenza nominale | 30 W | |
Batteria per aerei | capacità | 2250 mAh |
Voltaggio | 7,7 V | |
Tensione di carica massima | 8,8 V | |
Tipo di batteria | Li-Po 2S | |
Energia | 17.32Wh | |
Temperatura di carica | 5 ~ 45 ℃ | |
Tempo di ricarica singolo della batteria | 90 minuti | |
Potenza di carica massima | 30 W | |
App | App mobile | Altare Sky |
Sistema mobile richiesto | iOS 13.0 e versioni successive Android 6.0 e versioni successive |
|
Conservazione | Memoria incorporata | No |
Memoria SD | max. supporta 256 GB (è richiesta la classificazione UHS-3) |
Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. fondata nel 2012 a Shenzhen, è un fornitore di servizi hardware intelligente con oltre 150 dipendenti, ha stabilito una forte cooperazione a lungo termine con Autel, Fimi, ecc. Siamo conosciuti come il più grande integratore di droni cinese, che fornisce potenti operazioni sistematiche di vendita all'estero, logistica, dogana e servizi di catena di approvvigionamento di magazzino. BEYONDSKY ha guadagnato reputazione e rispetto sul mercato.
Servizio: possiamo spedire dal magazzino di Hong Kong e da alcuni magazzini locali in Francia, Russia, ecc., Magazzino USA in arrivo.
Soprattutto, abbiamo uffici nell'UE e negli Stati Uniti per fornire servizi di esempio e servizio post-vendita. Beyondsky, il nostro marchio per droni e stabilizzatori cardanici.
Tutti i prodotti nel nostro negozio sono coperti da una garanzia di 360 GIORNI e da una garanzia di restituzione di 7 GIORNI dopo la consegna. Si prega di acquistare articoli con sicurezza dal nostro negozio.
La missione di Beyondsky
Il nostro obiettivo è essere il marchio di droni al dettaglio e all'ingrosso più affidabile, al servizio di clienti internazionali.
Oltre a fornire droni di alta qualità, facciamo il possibile per garantire la tua soddisfazione. Noi offriamo:
Consegna rapida
- Servizio Clienti: Dal lunedì al sabato: 9:00 - 20:00
- Contattaci per qualsiasi domanda o dubbio.