Autel Robotics
Autel Robotics EVO NANO+ Pacchetto standard Mini drone 4K HDR
Mini drone da altare- EVO Nano+, il compagno ultraleggero per gli appassionati di fotografia. Con un peso di 249 grammi
Dynamic Track 2.1 è stato rilasciato, puoi aggiornare per il tracciamento ora!
Drone correlato: Pacchetto Premium EVO Nano+,EVO Nano, Drone EVO Lite a 4 assi, Drone EVO Lite+ 1'' CMOS 6K
Dettagli sulle caratteristiche:
Come un Drone Autel EVO 4k,Nano+ è confezionato aCMOS da 1/1,28 pollici (0,8 pollici).sensore per Foto da 50 MPe Video Ultra HD 4K HDR a 30 fps. Un QUALCHE COSAdesign della matrice di filtri colorati con a f/1.9 grande aperturaoffre capacità di riduzione del rumore superiori e la potenza per produrre facilmente immagini di qualità in condizioni di scarsa illuminazione. Tieni traccia di soggetti in rapido movimento con incredibile precisione attraverso a PDAF + CDAFdoppio sistema di messa a fuoco automatica
Spremere dettagli ricchi da ombre e luci, non importa quanto siano estreme le condizioni di illuminazione utilizzando la modalità HDR, che scatta rapidamente diverse foto a diverse esposizioni in modo che possano essere unite insieme in post-produzione.
Super leggero. Ultracompatto. |
Competenza nelle riprese cinematografiche con un solo clic |
Con soli 249 grammi, Autel Nano+ e Nano pesano quanto uno smartphone e si adattano quasi ovunque, dalla tasca laterale dello zaino da trekking al palmo della mano. |
Crea scatti drammatici e di livello professionale premendo un pulsante con quattro modalità di scatto automatiche. Aggiungi una colonna sonora e filtri nell'app Autel Cielo per rendere il tuo video ancora più epico, permettendoti di produrre risultati indimenticabili che tu sia un pilota veterano o completamente nuovo nel gioco dei droni. |
Maestro del cinema:
Trasmissione video SkyLink:
SuperDownload e SoundRecord: dai vita ai tuoi video:
Scatto finito? Basta posizionare lo smartphone vicino al Nano per scaricare foto e video a una velocità di 160 Mbps (20 MB/s) utilizzando l'app Autel Sky.
Registra voci e suoni ambientali a terra tramite lo smartphone, permettendoti di dare vita ai tuoi video anche quando il tuo drone è lontano o usalo per narrare durante le riprese per un migliore flusso di lavoro di montaggio.
Vola sicuro con la prevenzione avanzata degli ostacoli:
La serie EVO Nano è la prima e unica serie di velivoli delle sue dimensioni a offrire un sistema avanzato di prevenzione degli ostacoli, rendendola la scelta più ovvia per gli utenti che cercano di evitare incidenti e preservare la vita del proprio aereo. Con sensori di visione binoculare a tre vie che consentono al drone di percepire gli ostacoli davanti, dietro e sotto di esso. La serie EVO Nano può facilmente frenare per evitare collisioni e superare gli ostacoli.
L'EVO Nano può volare ininterrottamente per 28 minuti, il che significa un sacco di tempo per sperimentare angoli creativi e inventare scatti fantasiosi.
Cosa nella scatola:
Elementi | Standard |
Premium Bundle |
Aereo | 1 | 1 |
Batterie di volo totali | 1 | 3 |
Caricabatterie di volo | 1 | 1 |
Elica totale (coppie) | 3 |
5 |
Portaelica | / | 1 |
Copertura cardanica | 1 |
1 |
Hub di ricarica della batteria di volo | / | 1 |
Telecomando | 1 | 1 |
Caricabatterie per telecomando | 1 | 1 |
Viti di ricambio | 8 | 8 |
Cacciavite | 1 | 1 |
Cavi RC (Fulmine, Tipo-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Borsa a tracolla |
/ | 1 |
Manuale | 1 | 1 |
Specifiche diAutelEVONANO+ Mini Drone:
Aereo | Peso al decollo | 249 g |
Dimensioni (comprese lame) | Piegato: 142×94×55 mm Spiegato: 260×325×55 mm |
|
Interasse | 231 mm | |
Velocità massima di salita | 5 m/s (sportivo), 4 m/s (standard), 3 m/s (liscio) | |
Velocità massima di discesa | 4 m/s (sportivo), 3 m/s (standard), 2 m/s (liscio) | |
Velocità massima di volo livellata (senza vento, vicino al livello del mare) | 15 m/s (sportivo), 10 m/s (standard), 5 m/s (liscio) | |
Altitudine massima al decollo | 4000 m | |
Tempo di volo massimo (senza vento) | 28 min | |
Tempo massimo di volo stazionario (senza vento) | 26 minuti | |
Max distanza di volo (senza vento) | 16,8 km | |
Massima resistenza al vento | Livello 5 | |
Angolo di inclinazione massimo | 33°(sportivo), 25°(standard), 25°(liscio) | |
Velocità angolare massima | 200°(sportivo), 120°(standard), 60°(liscio) | |
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C | |
Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.150-5.250 GHz | |
Potenza di trasmissione (EIRP) | FCC:≤30dBm; CE:≤20dBm | |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | |
Precisione in bilico | Verticale:±0.1m (con posizionamento visivo attivo), ±0.5m (con posizionamento GPS); Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo attivo), ±1,5 m (con posizionamento GPS); | |
Gimbal | Gamma meccanica | Passo: -125°~35° Rotolo: -34°~33° Imbardata: -25°~25° |
Gamma controllabile | Passo: -90°~ 0° | |
Stabilizzazione | 3 assi | |
Velocità massima di controllo (passo) | 30°/s | |
Gamma di vibrazioni angolari | ±0,003° | |
Sistema di percezione | Inoltrare | Intervallo di misurazione preciso: 0,5 ~ 16 m Velocità di rilevamento effettiva:<10m/s FOV: orizzontale<40°,Vertical<30° |
Indietro | Intervallo di misurazione preciso: 0,5 ~ 18 m Velocità di rilevamento effettiva:<12m/s FOV: orizzontale<40°,Vertical<30° |
|
Verso il basso | Intervallo di misurazione preciso: 0,5 ~ 20 m Intervallo visivo in bilico: 0,5 ~ 40 m FOV: orizzontale<40°,Vertical<30° |
|
Ambiente operativo | Avanti indietro: Superficie con disegno chiaro e illuminazione adeguata (lux> 15) Verso il basso: Superficie con disegno chiaro e illuminazione adeguata (lux> 15); Rileva superfici riflettenti diffuse (>20%) (muri, alberi, persone, ecc.) |
|
Camera (Nano+) |
Sensore | CMOS: 1/1,28 pollici Pixel effettivi: 50 MP Dimensione pixel: 2,44 μm * 2,44 μm (Bin2) |
Lente | Campo visivo: 85° Lunghezza focale equivalente: 23 mm Apertura: f/1,9 Intervallo di messa a fuoco: 0,5 m ~ ∞ Modalità di messa a fuoco::PDAF+CDAF/MF |
|
Modalità di scatto | Modalità automatica (marcia P): EV regolabile, ISO/Otturatore automatico Modalità manuale (marcia M): ISO/Otturatore regolabile, EV non regolabile Priorità dell'otturatore (file S): Otturatore/EV regolabile, ISO automatico |
|
Gamma ISO | Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 |
|
Velocità dell'otturatore | Modalità foto: 1/8000 ~ 8s Altro: 1/8000 ~ 1/frame rate |
|
Sfocatura del ritratto | Sfocatura del ritratto con trasmissione di immagini in tempo reale e sfocatura del ritratto della foto | |
Modalità disappannamento | Supporto | |
Gamma di zoom | Zoom digitale: 1 ~ 16 volte | |
Formato foto | JPG (8 bit) / DNG (10 bit) / JPG + DNG | |
Risoluzione foto | 50MP:8192x6144(4:3) 12,5 MP(predefinito):4096x3072(4:3) 4K:3840x2160(16:9) |
|
Modalità di scatto fotografico | Colpo singolo Scatto a raffica: 3/5 Bracketing automatico dell'esposizione (AEB): 3/5 scatti Intervallo: 2s/3s/4s/5s (predefinito)/6s/.../60s (DNG minimo 5s) Immagini HDR: 3840x2160 |
|
Formato di codifica video | H265/H264 | |
Risoluzione video | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Velocità in bit massima | 100Mbps | |
Lasso di tempo | Immagine originale: 3840*2160, JPG/DNG Video: 4K P25 |
|
Panorama | Orizzontale/Verticale/Grandangolo/Sferico Immagine originale: 4096*3072, JPG/DNG |
|
File system supportato | Fat32、exFat | |
Formato video | MP4/MOV (8 bit) | |
Trasferimento WIFI | 20 MB/s | |
Telecomando e trasmissione immagini | Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.150-5.250 GHz |
Distanza di trasmissione massima (senza ostacoli, senza interferenze) | FCC: 10 km; CE: 5 km | |
Temperatura di esercizio | 0°C ~40°C | |
Potenza di trasmissione (EIRP) | FCC:≤30dBm; CE:≤20dBm | |
Capacità della batteria | 3930 mAh | |
Durata massima della batteria | ~ 2 ore (durante la ricarica di un telefono cellulare) ~ 3 ore (quando non si carica sul telefono cellulare) |
|
Tipo di interfaccia | Tipo C | |
Sistema di trasmissione | Altare SkyLink | |
Qualità della trasmissione in tempo reale | Distanza di trasmissione<1km:2.7K 30fps Distanza di trasmissione> 1 km: 1080P 30 fps |
|
Bitrate di trasmissione | 90Mbps | |
Ritardo di trasmissione | ≤200 ms | |
Adattatore | Ingresso | 100-240 V/50-60 Hz |
Produzione | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓2.5A | |
Potenza nominale | 30 W | |
Batteria per aerei | capacità | 2250 mAh |
Voltaggio | 7,7 V | |
Tensione di carica massima | 8,8 V | |
Tipo di batteria | Li-Po 2S | |
Energia | 17.32Wh | |
Temperatura di carica | 5 ~ 45 ℃ | |
Tempo di ricarica singolo della batteria | 90 minuti | |
Potenza di carica massima | 30 W | |
App | App mobile | Altare Sky |
Sistema mobile richiesto | iOS 13.0 e versioni successive Android 6.0 e versioni successive |
|
Conservazione | Memoria incorporata | No |
Memoria SD | max. supporta 256 GB (è richiesta la classificazione UHS-3) |
Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. fondata nel 2012 a Shenzhen, è un fornitore di servizi hardware intelligente con oltre 150 dipendenti, ha stabilito una forte cooperazione a lungo termine con Autel, Fimi, ecc. Siamo conosciuti come il più grande integratore di droni cinese, che fornisce potenti operazioni sistematiche di vendita all'estero, logistica, dogana e servizi di catena di approvvigionamento di magazzino. BEYONDSKY ha guadagnato reputazione e rispetto sul mercato.
Servizio: possiamo spedire dal magazzino di Hong Kong e da alcuni magazzini locali in Francia, Russia, ecc., Magazzino USA in arrivo.
Soprattutto, abbiamo uffici nell'UE e negli Stati Uniti per fornire servizi di esempio e servizio post-vendita. Beyondsky, il nostro marchio per droni e stabilizzatori cardanici.
Tutti i prodotti nel nostro negozio sono coperti da una garanzia di 360 GIORNI e da una garanzia di restituzione di 7 GIORNI dopo la consegna. Si prega di acquistare articoli con sicurezza dal nostro negozio.
La missione di Beyondsky
Il nostro obiettivo è essere il marchio di droni al dettaglio e all'ingrosso più affidabile, al servizio di clienti internazionali.
Oltre a fornire droni di alta qualità, facciamo il possibile per garantire la tua soddisfazione. Noi offriamo:
Consegna rapida
- Servizio Clienti: Dal lunedì al sabato: 9:00 - 20:00
- Contattaci per qualsiasi domanda o dubbio.