AutelEvo2とAutelEvo2 Proは同じ折りたたみ式機体に基づいているため、同じ性能仕様を備えています。 違いはカメラにあります、 EVOIIドローン 3つの別々のカメラモジュールで提供され、3つのカメラはすべて交換可能です。
EVOII8kカメラ
イメージセンサー | 1/2"CMOS |
ピクセル | 48MP |
視点 | 79° |
レンズ | 等価焦点距離:25.6mm 絞り:f / 1.8 焦点距離:0.5mから任意の距離(オートフォーカスモードの場合) |
ISO Range | ビデオ:100-6400(自動) 写真:100-3200(自動) |
ズーム | 1〜8倍(最大4倍ロスレス) |
静止画撮影モード |
シングルショット |
静止画の解像度 | 8000 * 6000(4:3) 7680 * 4320(16:9) 4000 * 3000(4:3) 3840 * 2160(16:9) |
ビデオフォーマット | MP4 / MOV(MPEG-4 AVC / H.264、HEVC / H.265) |
ビデオ解像度 | 8K 7680 * 4320 p25 / p24 6K 5760 * 3240 p30 / p25 / p24 4K 3840 * 2160 p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24 2.7K 2720 * 1528 p120 / p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24 FHD 1920 * 1080 p120 / p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24 |
最大ビットレート | 120Mbps |
EVO IIPro6kカメラ
イメージセンサー | 1インチCMOS |
ピクセル | 20MP |
視点 | 82° |
レンズ | EFL:28.6 mm 絞り:f / 2.8–f / 11 焦点距離:1mから任意の距離(オートフォーカスモードの場合) |
ISO Range | ビデオ:100-6400(自動) 写真:100-12800(自動) |
ズーム | 1〜8倍(最大3倍ロスレス) |
静止画撮影モード |
シングルショット |
静止画の解像度 | 5472 * 3648(3:2) 5472 * 3076(16:9) 3840 * 2160(16:9) |
ビデオフォーマット | MP4 / MOV(MPEG-4 AVC / H.264、HEVC / H.265) |
ビデオ解像度 | 6K 5472 * 3076 p30 / p25 / p24 4K 3840 * 2160 p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24 2.7K 2720 * 1528 p120 / p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24 1080p 1920 * 1080 p120 / p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24 |
最大ビットレート | 120Mbps |
祭壇EVOII8k 1/2 "CMOSセンサーを備えた8K、48MPカメラがあります。 写真の場合、最大8,000x6,000ピクセルの解像度でコンテンツをキャプチャできます。つまり、幅100インチの画像を印刷できます。 ビデオ解像度は7720×4320ピクセルで最大になります。 また、最大4倍のロスレスのカメラ内ズームも備えています。
Autel EVO II Pro 1インチCMOSセンサーを備えた20MPカメラ、調整可能な絞り(f/2.8からf/11の範囲)、HDR、100〜12,800のISO範囲、および6Kビデオをキャプチャする機能を備えています。
2台のカメラすべての最大ビットレートは120Mbpsです。 また、10ビットの色深度を備えています。 さらに、各バリアントはモジュール式であるため、まったく新しいドローンを購入しなくても、カメラシステムをアップグレードまたは切り替えることができます。