Autel Robotics
Autel Robotics EVO NANO+ 標準バンドル 4K HDR ミニ ドローン

祭壇ミニドローン- EVOナノ+、写真愛好家のための超軽量コンパニオン。 249 グラムの重量を量る
Dynamic Track 2.1 がリリースされました。今すぐ追跡用に更新できます。
関連ドローン: EVONano+プレミアムバンドル、EVOナノ、 EVO Lite 4軸ドローン、 EVO Lite+ 1 インチ CMOS 6K ドローン

機能の詳細:
として Autel EVO 4k ドローン、 Nano+ は1/1.28インチ(0.8インチ)CMOSセンサー 50MP 写真と ウルトラ HD 4K HDR ビデオ @30fps。 アン なにかカラーフィルター配列設計 f/1.9 大口径優れたノイズリダクション機能と、暗い場所でも高品質の画像を簡単に作成できるパワーを提供します。 動きの速い被写体を信じられないほどの精度で追跡します。 PDAF + CDAFデュアルオートフォーカスシステム
HDR モードを使用すると、照明条件がどれほど極端であっても、シャドウとハイライトから豊かなディテールを絞り出すことができます。HDR モードでは、複数の写真をさまざまな露出ですばやくスナップして、ポストプロダクションでつなぎ合わせることができます。


| 超軽量。 超コンパクト。 |
ワンクリックでシネマティック ショットを堪能 |
|
わずか 249 グラムの Autel Nano+ および Nano は、スマートフォンとほぼ同じ重さで、ハイキング パックのサイド ポケットから手のひらまで、ほぼどこにでも収まります。 |
4 つの自動撮影モードを使用して、ボタンを押すだけでドラマチックなプロレベルのショットを作成できます。 Autel 空 アプリにサウンドトラックとフィルターを追加して、ビデオをさらに壮大なものにし、ベテラン パイロットでもドローン ゲームの初心者でも、忘れられない結果を生み出すことができます。 |
|
|
![]() |
ムービーマスター:

SkyLink ビデオ伝送:

SuperDownload と SoundRecord: 動画に命を吹き込みます:
撮影しましたか? スマートフォンを Nano の近くに置くだけで、Autel Sky アプリを使用して、写真やビデオを 160Mbps (20MB/秒) の高速速度でダウンロードできます。
スマートフォンを介して地上で音声と周囲の音を録音することで、ドローンが遠く離れていても動画を生き生きとさせたり、撮影中にナレーションを使用して編集ワークフローを改善したりできます。

高度な障害物回避機能で安全に飛行:
EVO Nano シリーズは、このサイズで高度な障害物回避システムを提供する最初で唯一の航空機シリーズであり、墜落を回避して航空機の寿命を延ばしたいユーザーにとって明らかな選択肢となっています。 ドローンが前方、後方、下方の障害物を認識できるようにする 3 方向の両眼ビジョン センサーを使用します。 EVO Nano シリーズは、簡単にブレーキをかけて衝突を回避し、障害物を回避できます。

EVO Nano は 28 分間連続して飛行できます。これは、創造的な角度を試したり、独創的なショットを思いついたりするのに十分な時間を意味します。

箱の中身:
| アイテム | 標準 |
Premium Bundle |
| 航空機 | 1 | 1 |
| フライトバッテリーの合計 | 1 | 3 |
| フライトバッテリーチャージャー | 1 | 1 |
| 総プロペラ (ペア) | 3 |
5 |
| プロペラホルダー | / | 1 |
| ジンバルカバー | 1 |
1 |
| フライトバッテリー充電ハブ | / | 1 |
| リモコン | 1 | 1 |
| 送信機充電器 | 1 | 1 |
| 予備のネジ | 8 | 8 |
| ドライバー | 1 | 1 |
| RCケーブル (Lightning、Type-C、Micro USB) |
1 | 1 |
| ショルダーバッグ |
/ | 1 |
| マニュアル | 1 | 1 |
Autel EVO NANO+の仕様 ミニ ドローン:
| 航空機 | 離陸重量 | 249g |
| 寸法(ブレードを含む) | 折りたたみ:142×94×55mm 展開:260×325×55mm |
|
| ホイールベース | 231mm | |
| 最大上昇速度 | 5m/s (スポーツ)、4m/s (標準)、3m/s (スムーズ) | |
| 最大降下速度 | 4m/s (スポーツ)、3m/s (標準)、2m/s (スムーズ) | |
| 最大レベルの飛行速度(無風、海面近く) | 15m/s (スポーツ)、10m/s (標準)、5m/s (スムーズ) | |
| 最大離陸高度 | 4000m | |
| 最大飛行時間(無風) | 28分 | |
| 最大ホバリング時間(風なし) | 26分 | |
| 最大飛行距離(無風) | 16.8km | |
| 最大耐風性 | レベル5 | |
| 最大傾斜角度 | 33°°(スポーツ)、25°(標準)、25°(スムース) | |
| 最大角速度 | 200°(スポーツ)、120°(標準)、60°(スムース) | |
| 作動温度 | 0°C〜40°C | |
| 動作周波数 | 2.400-2.4835GHz、5.725-5.850GHz、5.150-5.250GHz | |
| 送信電力(EIRP) | FCC:≤30dBm; CE:≤20dBm | |
| GNSS | GPS、GLONASS、ガリレオ | |
| ホバリング精度 | 垂直:±0.1m(視覚的ポジショニングがアクティブな場合)、±0.5m(GPSポジショニングあり)。水平:±0.3m(視覚的ポジショニングがアクティブな場合)、±1.5m(GPSポジショニングあり)。 | |
| Gimbal | 機械的範囲 | ピッチ: -125°°~35°° ロール: -34°°~33°° ヨー: -25°°~25°° |
| 制御可能な範囲 | ピッチ:-90°°〜0°° | |
| 安定 | 3軸 | |
| 最大制御速度(ピッチ) | 30°°/秒 | |
| 角度振動範囲 | ±0.003° | |
| 知覚システム | 前方 | 正確な測定範囲:0.5~16m 実効検出速度:<10m/s FOV:水平<40°,Vertical<30° |
| 後方 | 正確な測定範囲:0.5~18m 実効検出速度:<12m/s FOV:水平<40°,Vertical<30° |
|
| 下向き | 正確な測定範囲:0.5~20m 目視ホバリング範囲:0.5~40m FOV:水平<40°,Vertical<30° |
|
| 動作環境 | 前方後方: 明確なパターンと適切な照明のある表面(ルクス> 15) 下向き: 明確なパターンと適切な照明(ルクス> 15)のある表面。 拡散反射面(> 20%)(壁、木、人など)を検出します |
|
| Camera (ナノ+) |
センサー | CMOS:1/1.28インチ 有効画素数:50MP ピクセルサイズ:2.44μm*2.44μm(Bin2) |
| レンズ | FOV:85°° 等価焦点距離:23mm 絞り:f / 1.9 焦点範囲:0.5m〜∞ フォーカスモード::PDAF+CDAF/MF |
|
| 撮影モード | 自動モード(Pギア):EV調整可能、ISO/シャッター自動 手動モード(Mギア):ISO /シャッター調整可能、EV調整不可 シャッター優先(Sファイル):シャッター/ EV調整可能、ISO自動 |
|
| ISO range | ビデオ:ISO100〜ISO6400 写真:ISO100〜ISO6400 |
|
| シャッター速度 | 写真モード:1/8000~8秒 その他:1/8000~1/フレームレート |
|
| ポートレートブラー | リアルタイム画像伝送ポートレートブラーと写真ポートレートブラー | |
| 曇り止めモード | サポート | |
| ズーム範囲 | デジタルズーム:1~16倍 | |
| 写真フォーマット | JPG(8ビット)/ DNG(10ビット)/ JPG + DNG | |
| 写真の解像度 | 50MP:8192x6144(4:3) 12.5MP(デフォルト):4096x3072(4:3) 4K:3840x2160(16:9) |
|
| 写真撮影モード | シングルショット バーストシューイング:3/5 自動露出ブラケット(AEB):3/5ショット 間隔:2s / 3s / 4s / 5s(デフォルト)/ 6s /.../ 60s(DNG最小5s) HDRイメージング:3840x2160 |
|
| ビデオコーディングフォーマット | H265 / H264 | |
| ビデオ解像度 | 3840x2160 p30 / 25/24 2720x1528 p30 / 25/24 1920x1080 p60 / 50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30 / 25/24 2720x1528 p30 / 25/24 1920x1080 p60 / 50/48/30/25/24 |
|
| 最大ビットレート | 100Mbps | |
| タイムラプス | 元の画像:3840*2160,JPG/DNG ビデオ: 4K P25 |
|
| パノラマ | 水平/垂直/広角/球形 元の画像:4096 * 3072、JPG / DNG |
|
| サポートされているファイルシステム | Fat32、exFat | |
| ビデオフォーマット | MP4/MOV(8ビット) | |
| WIFI転送 | 20MB/s | |
| リモートコントローラーと画像送信 | 動作周波数 | 2.400-2.4835GHz、5.725-5.850GHz、5.150-5.250GHz |
| 最大伝送距離(遮るものがなく、干渉がない) | FCC:10km;CE:5km | |
| 作動温度 | 0°C〜40°C | |
| 送信電力(EIRP) | FCC:≤30dBm; CE:≤20dBm | |
| バッテリー容量 | 3930mAh | |
| 最大バッテリー寿命 | ~2h(携帯充電時) ~ 3h (携帯電話に充電していない場合) |
|
| インターフェイスタイプ | タイプC | |
| トランスミッションシステム | 祭壇スカイリンク | |
| リアルタイム伝送品質 | 伝送距離<1km:2.7K 30fps 伝送距離>1km:1080P 30fps |
|
| 伝送ビットレート | 90Mbps | |
| 伝送遅延 | ≤200ms | |
| アダプタ | 入力 | 100-240V / 50-60HZ |
| 出力 | 5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓2.5A | |
| 定格出力 | 30W | |
| 航空機のバッテリー | 容量 | 2250mAh |
| 電圧 | 7.7V | |
| 最大充電電圧 | 8.8V | |
| 電池のタイプ | Li-Po 2S | |
| エネルギー | 17.32Wh | |
| 充電温度 | 5〜45℃ | |
| 単一バッテリー充電時間 | 90分 | |
| 最大充電電力 | 30W | |
| アプリ | モバイルアプリ | 祭壇 Sky |
| モバイルシステムが必要 | iOS 13.0 以降 Android 6.0 以降 |
|
| ストレージ | 内蔵ストレージ | 番号 |
| SDストレージ | 最大 256GB対応(要UHS-3定格) |
Beyondsky Technology(Shenzhen)Co.、Ltd. 深圳で 2012 年に設立され、150 人以上の従業員を擁するインテリジェント ハードウェア サービス プロバイダーであり、Autel、Fimi などと長期にわたる強力な協力関係を確立しています。 私たちは中国最大のドローンインテグレーターとしてよく知られており、強力で体系的な海外販売業務、ロジスティクス、税関、倉庫のサプライチェーンサービスを提供しています。 BEYONDSKYは市場で評判と尊敬を集めています。
サービス:香港の倉庫と、フランス、ロシアなどの地元の倉庫から出荷できます。米国の倉庫は近日公開予定です。
最も重要なことは、サンプルサービスとアフターサービスを提供する EU と米国のオフィスがあることです。 Beyondsky は、ドローンとジンバル スタビライザーの商標です。
当店の全商品には、納品後360日保証と7日返品保証が付いています。 当店では自信を持ってお買い求めください。

ビヨンドスカイの使命
私たちは、ドローンの最も信頼できる小売業者および卸売業者のブランドであり、国際的なクライアントにサービスを提供することを目指しています。
高品質のドローンを提供することに加えて、私たちはあなたの満足を確実にするためにさらに努力します。 我々は提供しています:
速い船積み
- カスタマーサービス:月〜土:午前9時-午後8時
- お問い合わせ 質問や懸念がある場合。






