Autel Robotics
Autel EVO Lite+ Premium-bundel 6K-drone met 1 inch CMOS F2.8 ~ F11 diafragma 40 minuten vliegtijd
Autel Lite+ Drone - Premiumbundel
Ontvang meer onderdelen dan de standaardbundel - 2 extra batterijen, 2 paar Propeller, ND-filters en oplaadhub.
Als u deze extra onderdelen niet nodig heeft, kunt u kiezen voor: lite plus standaardbundel geld sparen.
Verwante drone EVO Lite
Wat in doos:
Artikelen | Standaard (klik om te kopen) | Premium Bundel (dit item) |
Vliegtuigen | 1 | 1 |
Totaal aantal vliegbatterijen | 1 | 3 |
Vlucht batterijlader | 1 | 1 |
Totale propeller (paar) | 2 | 4 |
Oplaadhub voor vluchtaccu | / | 1 |
Afstandsbediening | 1 | 1 |
Oplader voor afstandsbediening | 1 | 1 |
RC-kabels (Lightning, Type-C, Micro-USB) |
1 | 1 |
ND-filters (ND4/8/16/32) | / | 1 |
Schoudertas | / | 1 |
Propellerbescherming | 1 | 1 |
Autel Robotics EVO Lite + Specificatie:
Vliegtuigen | Startgewicht | 820g |
Afmetingen (inclusief bladen) | Gevouwen: 210 × 104 × 85 mm Uitgevouwen: 430 × 517 × 85 mm |
|
wielbasis | 368mm | |
Maximale opstijgsnelheid | 8m/s (sport), 5m/s (normaal), 3m/s (stabiel) | |
Maximale daalsnelheid | 4m/s (sport), 3m/s (normaal), 2m/s (stabiel) | |
Max niveau vliegsnelheid (geen wind, in de buurt van zeeniveau) | 19m/s (sport), 10m/s (normaal), 5m/s (stabiel) | |
Max. starthoogte | 5000m | |
Max vliegtijd (geen wind) | 40min | |
Max zweeftijd (geen wind) | 38min | |
Max vliegafstand (geen wind) | 24 km | |
Maximale windweerstand: | Niveau 7 | |
Maximale kantelhoek | 33° (beweging), 25° (normaal), 25° (stabiel) | |
Max hoeksnelheid | 200° (beweging), 120° (normaal), 60° (stabiel) | |
Bedrijfstemperatuur: | -10°C ~ 40°C | |
Werk frequentie | 2.400-2.4835GHz£¬5.725-5.850GHz,5.150-5.250GHz | |
Zendvermogen (EIRP) | FCC: ≤30dBm | |
GNSS | GPS | |
Zweefnauwkeurigheid | Verticaal: ± 0,1 m (wanneer de visuele positionering actief is), ± 0,5 m (met GPS-positionering); Horizontaal: ± 0,3 m (wanneer de visuele positionering actief is), ± 1,5 m (met GPS-positionering); | |
Gimbal (Little+) | Mechanisch bereik: | Hoogte: -135 ° ~ 45 ° Broodje: -45°~45° Yaw: -90°~90° |
Regelbaar bereik | Hoogte: -90°~ +30° Gieren: -80°~ +80° |
|
Stabilisatie | 3-assig | |
Max regelsnelheid (pitch) | 30°/s | |
Hoek trillingsbereik | ±0,003° | |
Sensing systeem | Naar voren | Nauwkeurig meetbereik: 0,5 ~ 18m Effectieve detectiesnelheid: <12m/s gezichtsveld: horizontaal <70°, vertical <88° |
achteruit | Nauwkeurig meetbereik: 0,5 ~ 18m Effectieve detectiesnelheid: <12m/s gezichtsveld: horizontaal <40°, vertical <30° |
|
neerwaarts | Nauwkeurig meetbereik: 0,5 ~ 22m Visueel zweefbereik: 0,5 ~ 40m gezichtsveld: horizontaal <40°, vertical <30° |
|
Bedrijfsomgeving | Vooruit achteruit: Oppervlak met duidelijk patroon en voldoende verlichting (lux> 15) neerwaarts: Oppervlak met duidelijk patroon en voldoende verlichting (lux> 15); Detecteert diffuse reflecterende oppervlakken (>20%) (muren, bomen, mensen, enz.) |
|
Camera (Little+) |
Sensor | CMOS: 1 inch Effectieve pixels: 20M Pixelgrootte: 2,4 m * 2,4 m |
Lens | FOV: 82° Equivalente brandpuntsafstand: 29 mm Diafragma: f/2.8 ~ f11 Focusbereik: 0,5 m ~ Scherpstelmodus: CDAF/MF |
|
Schiet mode | Automatische modus (P-versnelling): EV is instelbaar, sluiter/diafragma is niet instelbaar, ISO is automatisch of instelbaar. Handmatige modus (M-versnelling): ISO/Sluiter/Diafragma is instelbaar, EV is niet instelbaar. Sluiterprioriteit (S-bestand): Sluiter/EV instelbaar, diafragma automatisch, ISO automatisch of instelbaar. Diafragmaprioriteit (A-versnelling): diafragma/EV instelbaar, sluiter automatisch, ISO automatisch of instelbaar. |
|
ISO-bereik | Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Nachtscènemodus: ISO tot 64000 |
|
Sluitertijd | Fotomodus: 1/8000 ~ 8s Overig: 1/8000 ~ 1/framesnelheden |
|
Portretonscherpte | Realtime beeldoverdracht portretonscherpte en fotoportretvervaging | |
Ontwasemingsmodus | Steun | |
Zoombereik | Digitale zoom: 1 ~ 16 keer Zoom zonder verlies: 4K: 1,3 keer; 1080p: 3 keer Opmerking: 6K: digitale zoom 4K: meer dan 1,3 keer het digitale, het volgende is verliesvrij 1080P: meer dan 3 keer het digitale, het volgende is verliesvrij |
|
Fotoformaat | JPG£¨10bit£© / DNG (12bit) / JPG+DNG | |
Foto resolutie | 5472x3648 (3:2£¬standaard) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9) |
|
Foto-opnamemodus | Enkel schot Burst-shooing: 3/5 Automatische belichtingsbracketing (AEB): 3/5 opnamen Interval: 2s/3s/4s/5s (standaard)/6s/.../60s (DNG minimaal 5s) HDR-beeldvorming: 5472x3648/3840x2160 HyperLight: 5472x3648/3840x2160 |
|
Videocoderingsformaat | H265/H264 | |
Video resolutie | 5472x3076 p30/25/24 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Maximale bitsnelheid | 120 Mbps | |
Time-lapse | Originele afbeelding£º5472*3076/3840*2160£¬JPG/DNG Video£º5.4K/4K P25 |
|
Panorama | Horizontaal/Verticaal/Groothoek/Sferisch Originele afbeelding: 5472*3648, JPG/DNG |
|
Ondersteund bestandssysteem | Fat32 (exFat) | |
Video formaat | MP4/MOV | |
WIFI-overdracht | 20 MB/s | |
Afstandsbediening & beeldoverdracht | Werk frequentie | 2.400-2.4835GHz£¬5.725-5.850GHz,5.150-5.250GHz |
Max. transmissieafstand (onbelemmerd, storingsvrij) | FCC£º12km | |
Bedrijfstemperatuur: | 0°C ~ 40°C | |
Zendvermogen (EIRP) | FCC£º≤30dBm | |
Batterij capaciteit | 3930mAh | |
Maximale batterijduur | ~ 3,5 uur (indien verbonden met een mobiele telefoon) ~ 2,5 uur (indien niet verbonden met mobiele telefoon) |
|
Interfacetype: | Type C | |
Transmissiesysteem | Altaar SkyLink | |
Maximale overdrachtskwaliteit | 2,7K(<1km) | |
Transmissie bitrate | 90 Mbps | |
Verzendvertraging | ≤200ms | |
Adapter | Invoer | 100-240V/50-60HZ |
Uitgang: | 12,75V?5A | |
Nominaal vermogen: | 63.75W | |
vliegtuig batterij | capaciteit | 6175mAh |
Spanning | 11.13V | |
Max laadspanning | 12,75V | |
baterij type | Li-Po 3S | |
Energie | 68.7Wh | |
Oplaadtemperatuur | 5~45¡a | |
Oplaadtijd enkele batterij | 90min | |
Maximaal laadvermogen | 78W | |
App | Applicatie voor de mobiele telefoon | Altaar Hemel |
Mobiel systeem vereist | iOS 12.0 en hoger Android 8.0 en hoger |
|
Opslag | ingebouwde opslag | 6 GB |
SD-opslag | maximaal ondersteuning 256 GB£¨UHS-3-classificatie vereist£© |
Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. opgericht in 2012 in Shenzhen, is een intelligente hardwareserviceprovider met meer dan 150 medewerkers, heeft een sterke langdurige samenwerking tot stand gebracht met Autel, Fimi, enz. We staan bekend als de grootste Chinese drone-integrator, die krachtige, systematische overzeese verkoopactiviteiten, logistiek, douane en toeleveringsketendiensten biedt. BEYONDSKY heeft een reputatie en respect verdiend op de markt.
Service: we kunnen verzenden vanuit het HK-magazijn en een lokaal magazijn in Frankrijk, Rusland, enz., binnenkort een magazijn in de VS.
Het belangrijkste is dat we kantoren in de EU en de VS hebben om monsterservices en after-sales service te bieden. Beyondsky, ons handelsmerk voor drones en gimbalstabilisatoren.
Alle producten in onze winkel worden geleverd met 360 DAGEN garantie en 7 DAGEN retourgarantie na levering. Shop artikelen met vertrouwen in onze winkel.
Beyondsky's missie
We streven ernaar om het meest betrouwbare merk van drones voor detailhandelaren en groothandels te zijn en internationale klanten te bedienen.
Naast het leveren van drones van hoge kwaliteit, gaan we een stap verder om uw tevredenheid te garanderen. Wij bieden:
Snelle verzending
- Klantenservice: van ma.-za.: 9.00 uur - 20.00 uur
- Neem contact met ons op voor eventuele vragen of opmerkingen.