Autel Robotics
Autel EVO Lite+ Premium Bundle 6K Drone com 1 polegada CMOS F2.8~F11 abertura 40 minutos de tempo de voo
Drone Autel Lite+ - Pacote Premium
Obtenha mais peças do que Pacote padrão - 2 baterias extras, 2 pares Hélice, Filtros ND e hub do carregador.
Se você não precisa dessas peças extras, você pode selecionar lite mais pacote padrão guardar dinheiro.
Drone Relacionado EVO Lite
O que na caixa:
Itens | Padrão (clique para comprar) | Pacote Premium (este item) |
Aeronave | 1 | 1 |
Total de Baterias de Voo | 1 | 3 |
Carregador de Bateria de Voo | 1 | 1 |
Total Hélice (Pares) | 2 | 4 |
Hub de carregamento de bateria de voo | / | 1 |
Controle remoto | 1 | 1 |
Carregador de controle remoto | 1 | 1 |
Cabos RC (Relâmpago, Tipo-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Filtros ND (ND4/8/16/32) | / | 1 |
Bolsa de ombro | / | 1 |
Proteção da hélice | 1 | 1 |
Autel Robotics EVO Lite+ Especificação:
Aeronave | Tirar peso | 820g |
Dimensões (incluindo lâminas) | Dobrado: 210×104×85mm Desdobrado: 430×517×85mm |
|
Distância entre eixos | 368 mm | |
Velocidade máxima de subida | 8m/s (esporte), 5m/s (normal), 3m/s (estável) | |
Velocidade máxima de descida | 4m/s (esporte), 3m/s (normal), 2m/s (estável) | |
Velocidade de vôo de nível máximo (sem vento, próximo ao nível do mar) | 19m/s (esporte), 10m/s (normal), 5m/s (estável) | |
Altitude máxima de decolagem | 5000m | |
Tempo máximo de voo (sem vento) | 40min | |
Tempo máximo de pairar (sem vento) | 38 minutos | |
Distância máxima de voo (sem vento) | 24 km | |
Resistência máxima ao vento | Nível 7 | |
Máximo ângulo de inclinação | 33°(movimento), 25°(normal), 25°(estável) | |
Velocidade angular máxima | 200°(movimento), 120°(normal), 60°(estável) | |
Temperatura de operação | -10°C ~ 40°C | |
Frequência de operação | 2,400-2,4835GHz £¬5,725-5,850GHz,5,150-5,250GHz | |
Potência de transmissão (EIRP) | FCC:≤30dBm | |
GNSS | GPS | |
Precisão pairando | Vertical: ±0,1m (quando o posicionamento visual está ativo), ±0,5m (com posicionamento GPS); Horizontal: ±0,3m (quando o posicionamento visual está ativo), ±1,5m (com posicionamento GPS); | |
Gimbal (Pequeno+) | Alcance mecânico | Inclinação: -135°~45° Rolagem: -45°~45° Guinada: -90°~90° |
Faixa controlável | Inclinação: -90°~ +30° Guinada: -80°~ +80° |
|
Estabilização | 3 eixos | |
Velocidade máxima de controle (pitch) | 30°/s | |
Faixa de vibração angular | ±0,003° | |
Sistema de detecção | Avançar | Faixa de medição precisa: 0,5 ~ 18 m Velocidade de detecção efetiva: <12m/s FOV: horizontal <70°, vertical <88° |
Para trás | Faixa de medição precisa: 0,5 ~ 18 m Velocidade de detecção efetiva: <12m/s FOV: horizontal <40°, vertical <30° |
|
Para baixo | Faixa de medição precisa: 0,5 ~ 22 m Alcance de pairar visual: 0,5 ~ 40m FOV: horizontal <40°, vertical <30° |
|
Ambiente operacional | Para frente, para trás: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux> 15) Para baixo: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux> 15); Detecta superfícies refletivas difusas (>20%) (paredes, árvores, pessoas, etc.) |
|
Camera (Pequeno+) |
Sensor | CMOS: 1 polegada Pixels efetivos: 20M Tamanho do pixel: 2,4μm*2,4μm |
Lente | FOV: 82° Distância focal equivalente: 29mm Abertura: f/2.8 ~ f11 Alcance do foco: 0,5 m ~ ∞ Modo de foco: CDAF/MF |
|
Modo de disparo | Modo automático (engrenagem P): EV é ajustável, Obturador/Abertura não é ajustável, ISO é automático ou ajustável. Modo manual (engrenagem M): ISO/Obturador/Abertura é ajustável, EV não é ajustável. Prioridade do obturador (arquivo S): Obturador/EV ajustável, Abertura automática, ISO automático ou ajustável. Prioridade de abertura (engrenagem A): Abertura/EV ajustável, Obturador automático, ISO automático ou ajustável. |
|
Faixa ISO | Vídeo: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modo de cena noturna: ISO até 64000 |
|
Velocidade do obturador | Modo de foto: 1/8000 ~ 8s Outros: 1/8000 ~ 1/taxas de quadros |
|
Desfoque de retrato | Desfoque de retrato de transmissão de imagem em tempo real e desfoque de retrato de foto | |
Modo de desembaçamento | Apoiar | |
Alcance do zoom | Zoom digital: 1 ~ 16 vezes Zoom sem perdas: 4K: 1,3 vezes; 1080p: 3 vezes Observação: 6K: zoom digital 4K: mais de 1,3 vezes o digital, o seguinte é sem perdas 1080P: mais de 3 vezes o digital, o seguinte é sem perdas |
|
Formato da foto | JPG £ ¨ 10 bits £ © / DNG (12 bits) / JPG + DNG | |
Resolução da foto | 5472x3648 (3:2£¬padrão) 5472 x 3076 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) |
|
Modo de disparo de fotos | Tiro único Enxotamento de rajadas: 3/5 Bracketing de exposição automática (AEB): 3/5 fotos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (padrão)/6s/.../60s (DNG mínimo 5s) Imagens HDR: 5472x3648/3840x2160 HyperLight: 5472x3648/3840x2160 |
|
Formato de codificação de vídeo | H265/H264 | |
Resolução de vídeo | 5472x3076 p30/25/24 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Taxa de bits máxima | 120Mbps | |
Lapso de tempo | Imagem original £º5472*3076/3840*2160£¬JPG/DNG Vídeo £º5.4K/4K P25 |
|
Panorama | Horizontal/Vertical/Grande-angular/Esférico Imagem original: 5472*3648, JPG/DNG |
|
Sistema de arquivos suportado | Fat32¡¢exFat | |
Formato de vídeo | MP4/MOV | |
Transferência Wi-Fi | 20 MB/s | |
Controle remoto e transmissão de imagens | Frequência de operação | 2,400-2,4835GHz £¬5,725-5,850GHz,5,150-5,250GHz |
Distância máxima de transmissão (desobstruída, livre de interferências) | FCC £º12km | |
Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | |
Potência de transmissão (EIRP) | FCC£º≤30dBm | |
Capacidade de carga | 3930mAh | |
Duração máxima da bateria | ~ 3,5h (quando conectado a um celular) ~ 2,5h (quando não conectado ao celular) |
|
Tipo de interface | Tipo C | |
Sistema de transmissão | Altar SkyLink | |
Qualidade máxima de transmissão | 2,7K(<1km) | |
Taxa de bits de transmissão | 90Mbps | |
Atraso de transmissão | ≤200ms | |
Adaptador | Entrada | 100-240V/50-60HZ |
Resultado | 12,75V?5A | |
Potência nominal | 63,75 W | |
Bateria de aeronave | capacidade | 6175mAh |
Voltagem | 11,13 V | |
Tensão máxima de carregamento | 12,75 V | |
Tipo de Bateria | Li-Po 3S | |
Energia | 68,7 Wh | |
Temperatura de carregamento | 5~45¡a | |
Tempo de carregamento de uma única bateria | 90 minutos | |
Potência máxima de carregamento | 78 W | |
Aplicativo | Aplicativo móvel | Altar Céu |
Requer sistema móvel | iOS 12.0 e superior Android 8.0 e superior |
|
Armazenar | Armazenamento embutido | 6 GB |
armazenamento SD | máx. suporte 256 GB £ ¨ UHS-3 classificação necessária £ © |
Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. estabelecido em 2012 em Shenzhen, é um provedor de serviços de hardware inteligente com mais de 150 funcionários, estabeleceu uma forte cooperação de longo prazo com Autel, Fimi, etc. Somos conhecidos como o maior integrador de drones chinês, que fornece poderosas operações sistemáticas de vendas no exterior, logística, alfândega e serviços de cadeia de suprimentos de armazenamento. BEYONDSKY ganhou reputação e respeito no mercado.
Serviço: podemos enviar do armazém de HK e de algum armazém local na França, Rússia etc, armazém dos EUA em breve.
Mais importante ainda, temos escritórios na UE e nos EUA para fornecer serviços de amostra e serviço pós-venda. Beyondsky, nossa marca registrada para Drones e estabilizadores de cardan.
Todos os produtos em nossa loja vêm com garantia de 360 DIAS e garantia de devolução de 7 DIAS após a entrega. Por favor, compre itens com confiança de nossa loja.
Missão de Beyondsky
Nosso objetivo é ser a marca varejista e atacadista de drones mais confiável, atendendo clientes internacionais.
Além de fornecer drones de alta qualidade, vamos além para garantir sua satisfação. Nós oferecemos:
Entrega rápida
- Atendimento ao Cliente: De Seg.-Sáb.: 9h00. - 20h00
- Contate-Nos para quaisquer dúvidas ou preocupações.