Autel Robotics
Autel EVO NANO 4K Camera RC Mini Drone
Drone Autel EVO 4k - Nano
Drone relacionado:EVO Nano+,Drone EVO Lite 4 eixos,Drone EVO Lite+ 1'' CMOS 6K
Fotos cinematográficas com um único clique
Crie fotos dramáticas de nível profissional com o toque de um botão com quatro modos de disparo automáticos. Adicione uma trilha sonora e filtros no aplicativo Autel Céu para tornar seu vídeo ainda mais épico, permitindo que você produza resultados inesquecíveis, seja você um piloto veterano ou completamente novo no jogo de drones.
Voe Livre - Sem atrasos, sem limites
Voe mais longe enquanto mantém visuais nítidos e claros com o Altar SkyLink, nosso sistema de transmissão de imagem mais forte até agora, que oferece um alcance de transmissão de 6,2 milhas, qualidade de transmissão de 2,7K/30FPS e recursos anti-interferência superiores, enquanto retransmite vídeo HD impressionante.
Voe com segurança com prevenção avançada de obstáculos
A série EVO Nano é a primeira e única série de aeronaves de seu tamanho a oferecer um sistema avançado de prevenção de obstáculos - tornando-a a escolha óbvia para usuários que procuram evitar colisões e preservar a vida útil de suas aeronaves. Com sensores de visão binocular de três vias que permitem ao drone perceber obstruções à sua frente, atrás e abaixo dele, o Nano+ pode frear facilmente para evitar colisões.
Mais bateria. Mais tempo. Mais Criatividade.
O EVO Nano pode voar continuamente por 28 minutos, o que significa muito tempo para experimentar ângulos criativos e sonhar com fotos criativas.
O que na caixa:
Itens | Padrão |
Prêmio Pacote |
Aeronave | 1 | 1 |
Total de Baterias de Voo | 1 | 3 |
Carregador de Bateria de Voo | 1 | 1 |
Total Hélice (Pares) | 3 |
5 |
Suporte da Hélice | / | 1 |
Tampa do cardan | 1 |
1 |
Hub de carregamento de bateria de voo | / | 1 |
Controle remoto | 1 | 1 |
Carregador de controle remoto | 1 | 1 |
Parafusos Sobressalentes | 8 | 8 |
Chave de fenda | 1 | 1 |
Cabos RC (Relâmpago, Tipo-C, Micro USB) |
1 | 1 |
Bolsa de ombro |
/ | 1 |
Especificação deAutelEVONANO249g Drone:
Aeronave | Tirar peso | 249g |
Dimensões (incluindo lâminas) | Dobrado: 142×94×55mm Desdobrado: 260×325×55mm |
|
Distância entre eixos | 231 mm | |
Velocidade máxima de subida | 5 m/s (esporte), 4 m/s (padrão), 3 m/s (suave) | |
Velocidade máxima de descida | 4 m/s (esporte), 3 m/s (padrão), 2 m/s (suave) | |
Velocidade de vôo de nível máximo (sem vento, próximo ao nível do mar) | 15m/s (esporte), 10m/s (padrão), 5m/s (suave) | |
Altitude máxima de decolagem | 4000m | |
Tempo máximo de voo (sem vento) | 28 minutos | |
Tempo máximo de pairar (sem vento) | 26 minutos | |
Distância máxima de voo (sem vento) | 16,8 km | |
Resistência máxima ao vento | Nível 5 | |
Máximo ângulo de inclinação | 33° (esporte), 25° (padrão), 25° (suave) | |
Velocidade angular máxima | 200° (esporte), 120° (padrão), 60° (suave) | |
Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | |
Frequência de operação | 2,400-2,4835GHz,5,725-5,850GHz,5,150-5,250GHz | |
Potência de transmissão (EIRP) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm | |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileu | |
Precisão pairando | Vertical: ±0,1m (quando o posicionamento visual está ativo), ±0,5m (com posicionamento GPS); Horizontal: ±0,3m (quando o posicionamento visual está ativo), ±1,5m (com posicionamento GPS); | |
Gimbal | Alcance mecânico | Inclinação: -125°~35° Rolagem: -34°~33° Guinada: -25°~25° |
Faixa controlável | Inclinação: -90°~ 0° | |
Estabilização | 3 eixos | |
Velocidade máxima de controle (pitch) | 30°/s | |
Faixa de vibração angular | ±0,003° | |
Sistema de percepção | Avançar | Faixa de medição precisa: 0,5 ~ 16 m Velocidade de detecção efetiva:<10m/s FOV:Horizontal<40°,Vertical<30° |
Para trás | Faixa de medição precisa: 0,5 ~ 18 m Velocidade de detecção efetiva:<12m/s FOV:Horizontal<40°,Vertical<30° |
|
Para baixo | Faixa de medição precisa: 0,5 ~ 20 m Alcance de pairar visual: 0,5 ~ 40 m FOV:Horizontal<40°,Vertical<30° |
|
Ambiente operacional | Para frente, para trás: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux> 15) Para baixo: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux> 15); Detecta superfícies refletivas difusas (>20%) (paredes, árvores, pessoas, etc.) |
|
Camera (Nano) |
Sensor | CMOS: 1/2 polegada Pixels efetivos: 48M Tamanho do pixel:1,6μm*1,6μm(Bin2) |
Lente | FOV:84° Distância focal equivalente: 24mm Abertura:f/2.8 Alcance do foco: 1m ~ ∞ Modo de foco: foco fixo |
|
Modo de disparo | Modo automático (engrenagem P): EV ajustável, ISO/Obturador automático Modo manual (engrenagem M): ISO/Obturador ajustável, EV não ajustável Prioridade do obturador (arquivo S): Obturador/EV ajustável, ISO automático |
|
Faixa ISO | Vídeo:ISO100 ~ ISO3200 Foto:ISO100 ~ ISO3200 |
|
Velocidade do obturador | Modo Foto: 1/8000 ~ 8s Outros: 1/8000 ~ 1/taxas de quadros |
|
Desfoque de retrato | Desfoque de retrato de transmissão de imagem em tempo real e desfoque de retrato de foto | |
Modo de desembaçamento | Apoiar | |
Alcance do zoom | Zoom digital: 1 ~ 16 vezes | |
Formato da foto | JPG (8 bits) / DNG (10 bits) / JPG + DNG | |
Resolução da foto | 48MP:8000x6000(4:3) 12MP(padrão):4000x3000(4:3) 4K:3840x2160(16:9) |
|
Modo de disparo de fotos | Tiro único Enxotamento de rajadas: 3/5 Bracketing de exposição automática (AEB): 3/5 fotos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (padrão)/6s/.../60s (DNG min 5s) Imagens HDR: 3840x2160 |
|
Formato de codificação de vídeo | H265/H264 | |
Resolução de vídeo | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Taxa de bits máxima | 100Mbps | |
Lapso de tempo | Imagem original: 3840*2160,JPG/DNG Vídeo: 4K P25 |
|
Panorama | Horizontal/Vertical/Grande-angular/Esférico Imagem original: 4000*3000, JPG/DNG |
|
Sistema de arquivos suportado | Fat32, exFat | |
Formato de vídeo | MP4/MOV (8 bits) | |
Transferência Wi-Fi | 20 MB/s | |
Controlador remoto e transmissão de imagem | Frequência de operação | 2,400-2,4835GHz,5,725-5,850GHz,5,150-5,250GHz |
Distância máxima de transmissão (desobstruída, livre de interferências) | FCC:10km;CE:5km | |
Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | |
Potência de transmissão (EIRP) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm | |
Capacidade de carga | 3930mAh | |
Duração máxima da bateria | ~ 2h (ao carregar um telemóvel) ~ 3h (quando não está carregando no celular) |
|
Tipo de interface | Tipo C | |
Sistema de transmissão | Autel SkyLink | |
Qualidade de transmissão em tempo real | Distância de transmissão<1km:2.7K 30fps Distância de transmissão> 1km:1080P 30fps |
|
Taxa de bits de transmissão | 90Mbps | |
Atraso de transmissão | ≤200ms | |
Adaptador | Entrada | 100-240V/50-60HZ |
Resultado | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓2,5A | |
Potência nominal | 30W | |
Bateria de aeronave | capacidade | 2250mAh |
Voltagem | 7,7 V | |
Tensão máxima de carregamento | 8,8 V | |
Tipo de Bateria | Li-Po 2S | |
Energia | 17,32 Wh | |
Temperatura de carregamento | 5~45℃ | |
Tempo de carregamento de uma única bateria | 90 minutos | |
Potência máxima de carregamento | 30W | |
Aplicativo | Aplicativo móvel | Altar Sky |
Requer sistema móvel | iOS 13.0 e superior Android 6.0 e superior |
|
Armazenar | Armazenamento embutido | Não |
armazenamento SD | máx. suporte 256 GB (requer classificação UHS-3) |
Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. estabelecido em 2012 em Shenzhen, é um provedor de serviços de hardware inteligente com mais de 150 funcionários, estabeleceu uma forte cooperação de longo prazo com Autel, Fimi, etc. Somos conhecidos como o maior integrador de drones chinês, que fornece poderosas operações sistemáticas de vendas no exterior, logística, alfândega e serviços de cadeia de suprimentos de armazenamento. BEYONDSKY ganhou reputação e respeito no mercado.
Serviço: podemos enviar do armazém de HK e de algum armazém local na França, Rússia etc, armazém dos EUA em breve.
Mais importante ainda, temos escritórios na UE e nos EUA para fornecer serviços de amostra e serviço pós-venda. Beyondsky, nossa marca registrada para Drones e estabilizadores de cardan.
Todos os produtos em nossa loja vêm com garantia de 360 DIAS e garantia de devolução de 7 DIAS após a entrega. Por favor, compre itens com confiança de nossa loja.
Missão de Beyondsky
Nosso objetivo é ser a marca varejista e atacadista de drones mais confiável, atendendo clientes internacionais.
Além de fornecer drones de alta qualidade, vamos além para garantir sua satisfação. Nós oferecemos:
Entrega rápida
- Atendimento ao Cliente: De Seg.-Sáb.: 9h00. - 20h00
- Contate-Nos para quaisquer dúvidas ou preocupações.