Autel Robotics
Дрон Autel EVO Lite+ Premium Bundle 6K с 1-дюймовым CMOS-сенсором и апертурой F2.8~F11, время полета 40 минут
Дрон Autel Lite+ — Премиум-комплект
Получите больше деталей, чем в стандартном комплекте — 2 дополнительные батареи, 2 пары Пропеллер, ND фильтры и концентратор зарядного устройства.
Если вам не нужны эти дополнительные детали, вы можете выбрать облегченный плюс стандартный пакет сохранить деньги.
Связанный дрон ЭВО Лайт
Что в коробке:
Предметы | Стандарт (нажмите, чтобы купить) | Премиум-набор (эта тема) |
Самолет | 1 | 1 |
Всего летных батарей | 1 | 3 |
Зарядное устройство для полетных батарей | 1 | 1 |
Всего пропеллеров (пар) | 2 | 4 |
Концентратор для зарядки аккумуляторной батареи | / | 1 |
Пульт дистанционного управления | 1 | 1 |
Зарядное устройство для пульта дистанционного управления | 1 | 1 |
Радиоуправляемые кабели (Молния, Type-C, Micro USB) |
1 | 1 |
ND-фильтры (ND4/8/16/32) | / | 1 |
Рюкзак | / | 1 |
Защита пропеллера | 1 | 1 |
Спецификация Autel Robotics EVO Lite +:
Самолет | Взлетный вес | 820г |
Размеры (включая лезвия) | В сложенном виде: 210×104×85 мм В разложенном виде: 430×517×85 мм |
|
Колесная база | 368мм | |
Максимальная скорость подъема | 8 м/с (спортивный), 5 м/с (нормальный), 3 м/с (стабильный) | |
Максимальная скорость спуска | 4 м/с (спортивный), 3 м/с (нормальный), 2 м/с (стабильный) | |
Максимальная скорость горизонтального полета (без ветра, почти на уровне моря) | 19 м/с (спортивный), 10 м/с (нормальный), 5 м/с (стабильный) | |
Максимальная высота взлета | 5000м | |
Максимальное время полета (без ветра) | 40min | |
Максимальное время зависания (без ветра) | 38мин | |
Максимальное расстояние полета (без ветра) | 24 км | |
Максимальное сопротивление ветру | Уровень 7 | |
Максимальный угол наклона | 33°(движение), 25°(обычное), 25°(стабильное) | |
Максимальная угловая скорость | 200°(движение), 120°(нормально), 60°(стабильно) | |
Рабочая Температура | -10°С ~ 40°С | |
Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц £ 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц | |
Мощность передачи (EIRP) | ФКК:≤30дБм | |
ГНСС | GPS | |
Точность зависания | По вертикали: ± 0,1 м (при активном визуальном позиционировании), ± 0,5 м (при позиционировании по GPS); По горизонтали: ±0,3 м (при активном визуальном позиционировании), ±1,5 м (при позиционировании по GPS); | |
Подвес (облегченный+) | Механический диапазон | Шаг: -135°~45° Крен: -45°~45° Рыскание: -90°~90° |
Контролируемый диапазон | Шаг: -90°~ +30° Рыскание: -80°~ +80° |
|
Стабилизация | 3 оси | |
Максимальная скорость управления (шаг) | 30°/с | |
Диапазон угловых колебаний | ±0,003° | |
Система датчиков | Вперед | Точный диапазон измерения: 0,5~18 м Эффективная скорость обнаружения: <12m/s Поле обзора: горизонтальное <70°, vertical <88° |
Назад | Точный диапазон измерения: 0,5~18 м Эффективная скорость обнаружения: <12m/s Поле обзора: горизонтальное <40°, vertical <30° |
|
Вниз | Точный диапазон измерения: 0,5~22 м Визуальный диапазон зависания: 0,5 ~ 40 м Поле обзора: горизонтальное <40°, vertical <30° |
|
Рабочая среда | Вперед назад: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15) Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15); Обнаруживает диффузно отражающие поверхности (> 20%) (стены, деревья, люди и т. д.) |
|
Camera (Маленький+) |
Датчик | КМОП: 1 дюйм Эффективные пиксели: 20M Размер пикселя: 2,4 мкм * 2,4 мкм |
Объектив | Угол обзора: 82° Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм Диафрагма: f/2,8 ~ f11 Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ∞ Режим фокусировки: CDAF/MF |
|
Режим съемки | Автоматический режим (передача P): EV регулируется, затвор/диафрагма не регулируется, ISO регулируется автоматически или регулируется. Ручной режим (передача M): ISO/выдержка/диафрагма регулируются, EV не регулируется. Приоритет выдержки (файл S): регулировка выдержки/EV, автоматическая диафрагма, автоматическая или регулируемая диафрагма. Приоритет диафрагмы (передача A): регулируемая диафрагма/EV, автоматический затвор, автоматический или регулируемый ISO. |
|
Диапазон ISO | Видео: ISO100 ~ ISO6400 Фото: ISO100 ~ ISO6400 Режим ночной съемки: ISO до 64000 |
|
Скорость затвора | Режим фото: 1/8000 ~ 8 с Другое: 1/8000 ~ 1/частота кадров |
|
Размытие портрета | Размытие портрета при передаче изображения в реальном времени и размытие фотопортрета | |
Режим защиты от запотевания | Поддерживать | |
Диапазон увеличения | Цифровой зум: 1 ~ 16 раз Увеличение без потерь: 4K: 1,3 раза; 1080р: 3 раза Примечание: 6K: цифровой зум 4K: более чем в 1,3 раза больше цифрового, следующие без потерь 1080P: более чем в 3 раза больше цифрового, следующие без потерь |
|
Формат фото | JPG £ ¨ 10 бит £ © / DNG (12 бит) / JPG + DNG | |
Разрешение фото | 5472x3648 (3:2£ по умолчанию) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9) |
|
Режим фотосъемки | Одиночный выстрел Серийная стрельба: 3/5 Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5 кадров Интервал: 2 с/3 с/4 с/5 с (по умолчанию)/6 с/.../60 с (минимум 5 с DNG) HDR-изображение: 5472x3648/3840x2160 Гиперсвет: 5472x3648/3840x2160 |
|
Формат кодирования видео | Х265/Х264 | |
Разрешение видео | 5472x3076 p30/25/24 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
|
Максимальный битрейт | 120 Мбит/с | |
Промежуток времени | Исходное изображение£º5472*3076/3840*2160£¬JPG/DNG Video£º5.4K/4K P25 |
|
Панорама | Горизонтальный/Вертикальный/Широкоугольный/Сферический Исходное изображение: 5472*3648, JPG/DNG |
|
Поддерживаемая файловая система | Fat32¡¢exFat | |
Формат видео | MP4/MOV | |
Wi-Fi передача | 20 МБ/с | |
Дистанционное управление и передача изображений | Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц £ 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц |
Максимальное расстояние передачи (беспрепятственное, без помех) | FCC£º12км | |
Рабочая Температура | 0°С ~ 40°С | |
Мощность передачи (EIRP) | FCC£º≤30дБм | |
Емкость батареи | 3930 мАч | |
Максимальное время автономной работы | ~ 3,5ч (при подключении к мобильному телефону) ~ 2,5 ч (без подключения к мобильному телефону) |
|
Тип интерфейса | Тип С | |
Система передачи | Алтарь СкайЛинк | |
Максимальное качество передачи | 2,7К(<1km) | |
Битрейт передачи | 90 Мбит/с | |
Задержка передачи | ≤200 мс | |
Адаптер | Вход | 100-240В/50-60Гц |
Выход | 12,75 В? 5 А | |
Номинальная мощность | 63,75 Вт | |
Батарея самолета | вместимость | 6175 мАч |
Напряжение | 11,13 В | |
Максимальное зарядное напряжение | 12,75 В | |
Тип батарейки | литий-полимерный 3S | |
Энергия | 68,7 Втч | |
Температура зарядки | 5~45¡г | |
Время зарядки одной батареи | 90мин | |
Максимальная мощность зарядки | 78 Вт | |
Приложение | Мобильное приложение | Алтарь Неба |
Требуется мобильная система | iOS 12.0 и выше Андроид 8.0 и выше |
|
Хранилище | Встроенное хранилище | 6 ГБ |
SD-хранилище | Максимум. поддержка 256 ГБ£¨Требуется рейтинг UHS-3£© |
Компания Beyondsky Technology (Shenzhen) Co., Ltd. основанная в 2012 году в Шэньчжэне, является поставщиком интеллектуальных аппаратных услуг с более чем 150 сотрудниками, установила прочное долгосрочное сотрудничество с Autel, Fimi и т. д. Мы хорошо известны как крупнейший в Китае интегратор беспилотных летательных аппаратов, который обеспечивает мощные систематические операции по продажам за рубежом, логистику, таможенные и складские услуги по цепочке поставок. BEYONDSKY заслужила репутацию и уважение на рынке.
Обслуживание: Мы можем отправить товар со склада в Гонконге и с некоторых местных складов во Франции, России и т. д. Скоро появится склад в США.
Самое главное, у нас есть офисы в ЕС и США для предоставления образцов услуг и послепродажного обслуживания. Beyondsky, наша торговая марка для дронов и карданных стабилизаторов.
Все товары в нашем магазине поставляются с 360-дневной гарантией и 7-дневной гарантией возврата после доставки. Пожалуйста, делайте покупки в нашем магазине уверенно.
Миссия Бейондски
Мы стремимся стать самым надежным розничным и оптовым продавцом дронов, обслуживающим международных клиентов.
Помимо предоставления высококачественных дронов, мы делаем все возможное, чтобы вы остались довольны. Мы предлагаем:
Быстрая доставка
- Обслуживание клиентов: с пн. по сб.: 9:00. - 20:00
- Свяжитесь с нами для любых вопросов или проблем.